Salat Time for Pritulany
October
| Date
| Fajar
| Sun Rise
| Duhr
| Asar
| Hanafi
| Sun Set
| Esha
|
| 1-Oct | 4:47 | 6:33 | 12:26 | 3:32 | 4:20 | 6:13 | 7:58 |
| 2-Oct | 4:49 | 6:34 | 12:26 | 3:31 | 4:18 | 6:10 | 7:56 |
| 3-Oct | 4:50 | 6:36 | 12:25 | 3:29 | 4:16 | 6:08 | 7:54 |
| 4-Oct | 4:52 | 6:37 | 12:25 | 3:28 | 4:14 | 6:06 | 7:52 |
| 5-Oct | 4:53 | 6:39 | 12:25 | 3:26 | 4:13 | 6:04 | 7:50 |
| 6-Oct | 4:55 | 6:40 | 12:25 | 3:24 | 4:11 | 6:02 | 7:47 |
| 7-Oct | 4:57 | 6:42 | 12:24 | 3:23 | 4:09 | 6:00 | 7:45 |
| 8-Oct | 4:58 | 6:43 | 12:24 | 3:21 | 4:07 | 5:58 | 7:43 |
| 9-Oct | 5:00 | 6:45 | 12:24 | 3:20 | 4:05 | 5:56 | 7:41 |
| 10-Oct | 5:01 | 6:46 | 12:23 | 3:18 | 4:03 | 5:54 | 7:39 |
| 11-Oct | 5:03 | 6:48 | 12:23 | 3:17 | 4:01 | 5:52 | 7:37 |
| 12-Oct | 5:04 | 6:49 | 12:23 | 3:15 | 4:00 | 5:50 | 7:35 |
| 13-Oct | 5:06 | 6:51 | 12:23 | 3:14 | 3:58 | 5:48 | 7:33 |
| 14-Oct | 5:07 | 6:52 | 12:22 | 3:12 | 3:56 | 5:46 | 7:31 |
| 15-Oct | 5:09 | 6:54 | 12:22 | 3:10 | 3:54 | 5:44 | 7:29 |
| 16-Oct | 5:10 | 6:55 | 12:22 | 3:09 | 3:52 | 5:42 | 7:27 |
| 17-Oct | 5:12 | 6:57 | 12:22 | 3:07 | 3:51 | 5:40 | 7:25 |
| 18-Oct | 5:13 | 6:59 | 12:22 | 3:06 | 3:49 | 5:38 | 7:23 |
| 19-Oct | 5:15 | 7:00 | 12:21 | 3:04 | 3:47 | 5:36 | 7:22 |
| 20-Oct | 5:16 | 7:02 | 12:21 | 3:03 | 3:45 | 5:34 | 7:20 |
| 21-Oct | 5:18 | 7:03 | 12:21 | 3:01 | 3:43 | 5:32 | 7:18 |
| 22-Oct | 5:19 | 7:05 | 12:21 | 3:00 | 3:42 | 5:30 | 7:16 |
| 23-Oct | 5:21 | 7:06 | 12:21 | 2:58 | 3:40 | 5:28 | 7:15 |
| 24-Oct | 5:22 | 7:08 | 12:21 | 2:57 | 3:38 | 5:27 | 7:13 |
| 25-Oct | 4:23 | 6:10 | 11:21 | 1:56 | 2:37 | 4:25 | 6:11 |
| 26-Oct | 4:25 | 6:11 | 11:20 | 1:54 | 2:35 | 4:23 | 6:09 |
| 27-Oct | 4:26 | 6:13 | 11:20 | 1:53 | 2:33 | 4:21 | 6:08 |
| 28-Oct | 4:28 | 6:14 | 11:20 | 1:51 | 2:32 | 4:19 | 6:06 |
| 29-Oct | 4:29 | 6:16 | 11:20 | 1:50 | 2:30 | 4:18 | 6:05 |
| 30-Oct | 4:31 | 6:18 | 11:20 | 1:49 | 2:28 | 4:16 | 6:03 |
| 31-Oct | 4:32 | 6:19 | 11:20 | 1:47 | 2:27 | 4:14 | 6:02 |
🌴