Salat Time for Ungheni
August
| Date
| Fajar
| Sun Rise
| Duhr
| Asar
| Hanafi
| Sun Set
| Esha
|
| 1-Aug | 3:32 | 5:48 | 1:19 | 5:19 | 6:26 | 8:43 | 10:58 |
| 2-Aug | 3:34 | 5:49 | 1:19 | 5:19 | 6:25 | 8:41 | 10:56 |
| 3-Aug | 3:36 | 5:50 | 1:19 | 5:18 | 6:24 | 8:40 | 10:53 |
| 4-Aug | 3:39 | 5:52 | 1:18 | 5:18 | 6:24 | 8:38 | 10:51 |
| 5-Aug | 3:41 | 5:53 | 1:18 | 5:17 | 6:23 | 8:37 | 10:48 |
| 6-Aug | 3:43 | 5:54 | 1:18 | 5:16 | 6:22 | 8:35 | 10:46 |
| 7-Aug | 3:46 | 5:55 | 1:18 | 5:16 | 6:21 | 8:34 | 10:43 |
| 8-Aug | 3:48 | 5:57 | 1:18 | 5:15 | 6:20 | 8:32 | 10:41 |
| 9-Aug | 3:50 | 5:58 | 1:18 | 5:14 | 6:19 | 8:31 | 10:38 |
| 10-Aug | 3:52 | 5:59 | 1:18 | 5:13 | 6:17 | 8:29 | 10:36 |
| 11-Aug | 3:55 | 6:01 | 1:18 | 5:13 | 6:16 | 8:28 | 10:33 |
| 12-Aug | 3:57 | 6:02 | 1:17 | 5:12 | 6:15 | 8:26 | 10:31 |
| 13-Aug | 3:59 | 6:03 | 1:17 | 5:11 | 6:14 | 8:24 | 10:28 |
| 14-Aug | 4:01 | 6:04 | 1:17 | 5:10 | 6:13 | 8:23 | 10:25 |
| 15-Aug | 4:03 | 6:06 | 1:17 | 5:09 | 6:12 | 8:21 | 10:23 |
| 16-Aug | 4:06 | 6:07 | 1:17 | 5:09 | 6:11 | 8:19 | 10:20 |
| 17-Aug | 4:08 | 6:08 | 1:16 | 5:08 | 6:09 | 8:17 | 10:18 |
| 18-Aug | 4:10 | 6:10 | 1:16 | 5:07 | 6:08 | 8:16 | 10:15 |
| 19-Aug | 4:12 | 6:11 | 1:16 | 5:06 | 6:07 | 8:14 | 10:13 |
| 20-Aug | 4:14 | 6:12 | 1:16 | 5:05 | 6:06 | 8:12 | 10:10 |
| 21-Aug | 4:16 | 6:14 | 1:15 | 5:04 | 6:04 | 8:10 | 10:08 |
| 22-Aug | 4:18 | 6:15 | 1:15 | 5:03 | 6:03 | 8:09 | 10:05 |
| 23-Aug | 4:20 | 6:16 | 1:15 | 5:02 | 6:02 | 8:07 | 10:03 |
| 24-Aug | 4:22 | 6:18 | 1:15 | 5:01 | 6:00 | 8:05 | 10:00 |
| 25-Aug | 4:24 | 6:19 | 1:14 | 5:00 | 5:59 | 8:03 | 9:58 |
| 26-Aug | 4:26 | 6:20 | 1:14 | 4:59 | 5:57 | 8:01 | 9:55 |
| 27-Aug | 4:28 | 6:22 | 1:14 | 4:58 | 5:56 | 7:59 | 9:53 |
| 28-Aug | 4:30 | 6:23 | 1:14 | 4:56 | 5:55 | 7:57 | 9:50 |
| 29-Aug | 4:32 | 6:24 | 1:13 | 4:55 | 5:53 | 7:55 | 9:48 |
| 30-Aug | 4:34 | 6:26 | 1:13 | 4:54 | 5:52 | 7:53 | 9:45 |
| 31-Aug | 4:35 | 6:27 | 1:13 | 4:53 | 5:50 | 7:52 | 9:43 |
🌴