Salat Time for Ventspils
August
| Date
| Fajar
| Sun Rise
| Duhr
| Asar
| Hanafi
| Sun Set
| Esha
|
| 1-Aug | 2:01 | 5:30 | 1:43 | 5:58 | 7:07 | 9:49 | 2:00 |
| 2-Aug | 2:01 | 5:32 | 1:43 | 5:57 | 7:05 | 9:47 | 2:00 |
| 3-Aug | 2:01 | 5:34 | 1:43 | 5:56 | 7:04 | 9:45 | 2:00 |
| 4-Aug | 2:01 | 5:36 | 1:43 | 5:55 | 7:03 | 9:42 | 2:00 |
| 5-Aug | 2:01 | 5:39 | 1:43 | 5:54 | 7:01 | 9:40 | 2:00 |
| 6-Aug | 2:01 | 5:41 | 1:43 | 5:53 | 7:00 | 9:38 | 2:00 |
| 7-Aug | 2:01 | 5:43 | 1:43 | 5:52 | 6:59 | 9:36 | 2:00 |
| 8-Aug | 2:01 | 5:45 | 1:43 | 5:51 | 6:57 | 9:33 | 2:00 |
| 9-Aug | 2:01 | 5:47 | 1:43 | 5:50 | 6:56 | 9:31 | 2:00 |
| 10-Aug | 2:01 | 5:49 | 1:42 | 5:48 | 6:54 | 9:29 | 2:00 |
| 11-Aug | 2:01 | 5:51 | 1:42 | 5:47 | 6:52 | 9:26 | 2:00 |
| 12-Aug | 2:01 | 5:53 | 1:42 | 5:46 | 6:51 | 9:24 | 2:00 |
| 13-Aug | 2:01 | 5:55 | 1:42 | 5:45 | 6:49 | 9:21 | 2:00 |
| 14-Aug | 2:03 | 5:57 | 1:42 | 5:43 | 6:48 | 9:19 | 12:59 |
| 15-Aug | 2:19 | 5:59 | 1:42 | 5:42 | 6:46 | 9:16 | 12:48 |
| 16-Aug | 2:30 | 6:01 | 1:41 | 5:41 | 6:44 | 9:14 | 12:38 |
| 17-Aug | 2:40 | 6:04 | 1:41 | 5:40 | 6:43 | 9:11 | 12:30 |
| 18-Aug | 2:48 | 6:06 | 1:41 | 5:38 | 6:41 | 9:09 | 12:22 |
| 19-Aug | 2:55 | 6:08 | 1:41 | 5:37 | 6:39 | 9:06 | 12:15 |
| 20-Aug | 3:02 | 6:10 | 1:40 | 5:35 | 6:37 | 9:04 | 12:08 |
| 21-Aug | 3:08 | 6:12 | 1:40 | 5:34 | 6:35 | 9:01 | 12:02 |
| 22-Aug | 3:13 | 6:14 | 1:40 | 5:32 | 6:34 | 8:58 | 11:56 |
| 23-Aug | 3:19 | 6:16 | 1:40 | 5:31 | 6:32 | 8:56 | 11:51 |
| 24-Aug | 3:24 | 6:18 | 1:39 | 5:29 | 6:30 | 8:53 | 11:45 |
| 25-Aug | 3:29 | 6:20 | 1:39 | 5:28 | 6:28 | 8:51 | 11:40 |
| 26-Aug | 3:34 | 6:22 | 1:39 | 5:26 | 6:26 | 8:48 | 11:35 |
| 27-Aug | 3:38 | 6:25 | 1:39 | 5:25 | 6:24 | 8:45 | 11:30 |
| 28-Aug | 3:43 | 6:27 | 1:38 | 5:23 | 6:22 | 8:43 | 11:25 |
| 29-Aug | 3:47 | 6:29 | 1:38 | 5:22 | 6:20 | 8:40 | 11:20 |
| 30-Aug | 3:51 | 6:31 | 1:38 | 5:20 | 6:18 | 8:37 | 11:16 |
| 31-Aug | 3:55 | 6:33 | 1:37 | 5:18 | 6:16 | 8:34 | 11:11 |
🌴