Salat Time for Georgetown
August
| Date
| Fajar
| Sun Rise
| Duhr
| Asar
| Hanafi
| Sun Set
| Esha
|
| 1-Aug | 4:34 | 5:47 | 12:02 | 3:20 | 4:25 | 6:12 | 7:25 |
| 2-Aug | 4:34 | 5:47 | 12:02 | 3:20 | 4:25 | 6:12 | 7:25 |
| 3-Aug | 4:35 | 5:47 | 12:02 | 3:19 | 4:25 | 6:11 | 7:24 |
| 4-Aug | 4:35 | 5:47 | 12:02 | 3:19 | 4:24 | 6:11 | 7:24 |
| 5-Aug | 4:35 | 5:47 | 12:02 | 3:18 | 4:24 | 6:11 | 7:24 |
| 6-Aug | 4:35 | 5:47 | 12:02 | 3:18 | 4:24 | 6:11 | 7:23 |
| 7-Aug | 4:35 | 5:47 | 12:02 | 3:17 | 4:23 | 6:10 | 7:23 |
| 8-Aug | 4:35 | 5:47 | 12:02 | 3:17 | 4:23 | 6:10 | 7:23 |
| 9-Aug | 4:35 | 5:47 | 12:02 | 3:16 | 4:23 | 6:10 | 7:22 |
| 10-Aug | 4:36 | 5:47 | 12:01 | 3:16 | 4:22 | 6:09 | 7:22 |
| 11-Aug | 4:36 | 5:47 | 12:01 | 3:15 | 4:22 | 6:09 | 7:21 |
| 12-Aug | 4:36 | 5:47 | 12:01 | 3:14 | 4:21 | 6:09 | 7:21 |
| 13-Aug | 4:36 | 5:47 | 12:01 | 3:14 | 4:21 | 6:08 | 7:20 |
| 14-Aug | 4:36 | 5:47 | 12:01 | 3:13 | 4:21 | 6:08 | 7:20 |
| 15-Aug | 4:36 | 5:47 | 12:01 | 3:12 | 4:20 | 6:08 | 7:19 |
| 16-Aug | 4:36 | 5:47 | 12:00 | 3:12 | 4:20 | 6:07 | 7:19 |
| 17-Aug | 4:36 | 5:47 | 12:00 | 3:11 | 4:19 | 6:07 | 7:18 |
| 18-Aug | 4:36 | 5:47 | 12:00 | 3:10 | 4:19 | 6:07 | 7:18 |
| 19-Aug | 4:36 | 5:47 | 12:00 | 3:09 | 4:18 | 6:06 | 7:17 |
| 20-Aug | 4:36 | 5:47 | 11:59 | 3:09 | 4:18 | 6:06 | 7:17 |
| 21-Aug | 4:36 | 5:47 | 11:59 | 3:08 | 4:17 | 6:05 | 7:16 |
| 22-Aug | 4:36 | 5:47 | 11:59 | 3:07 | 4:17 | 6:05 | 7:16 |
| 23-Aug | 4:36 | 5:47 | 11:59 | 3:06 | 4:16 | 6:04 | 7:15 |
| 24-Aug | 4:36 | 5:47 | 11:58 | 3:05 | 4:15 | 6:04 | 7:15 |
| 25-Aug | 4:36 | 5:47 | 11:58 | 3:04 | 4:15 | 6:04 | 7:14 |
| 26-Aug | 4:36 | 5:47 | 11:58 | 3:03 | 4:14 | 6:03 | 7:14 |
| 27-Aug | 4:36 | 5:46 | 11:58 | 3:02 | 4:13 | 6:03 | 7:13 |
| 28-Aug | 4:36 | 5:46 | 11:57 | 3:01 | 4:13 | 6:02 | 7:13 |
| 29-Aug | 4:36 | 5:46 | 11:57 | 3:00 | 4:12 | 6:02 | 7:12 |
| 30-Aug | 4:36 | 5:46 | 11:57 | 2:59 | 4:12 | 6:01 | 7:11 |
| 31-Aug | 4:36 | 5:46 | 11:56 | 2:58 | 4:11 | 6:01 | 7:11 |
🌴