Salat Time for Departamento de Zapala
October
| Date
| Fajar
| Sun Rise
| Duhr
| Asar
| Hanafi
| Sun Set
| Esha
|
| 1-Oct | 5:45 | 7:15 | 1:32 | 5:02 | 5:56 | 7:45 | 9:16 |
| 2-Oct | 5:43 | 7:13 | 1:32 | 5:02 | 5:57 | 7:46 | 9:17 |
| 3-Oct | 5:41 | 7:11 | 1:32 | 5:02 | 5:57 | 7:47 | 9:18 |
| 4-Oct | 5:39 | 7:10 | 1:31 | 5:03 | 5:58 | 7:48 | 9:19 |
| 5-Oct | 5:37 | 7:08 | 1:31 | 5:03 | 5:58 | 7:49 | 9:20 |
| 6-Oct | 5:36 | 7:07 | 1:31 | 5:04 | 5:59 | 7:50 | 9:22 |
| 7-Oct | 5:34 | 7:05 | 1:31 | 5:04 | 6:00 | 7:51 | 9:23 |
| 8-Oct | 5:32 | 7:04 | 1:30 | 5:04 | 6:00 | 7:52 | 9:24 |
| 9-Oct | 5:30 | 7:02 | 1:30 | 5:05 | 6:01 | 7:53 | 9:25 |
| 10-Oct | 5:29 | 7:01 | 1:30 | 5:05 | 6:02 | 7:54 | 9:26 |
| 11-Oct | 5:27 | 6:59 | 1:30 | 5:05 | 6:02 | 7:55 | 9:28 |
| 12-Oct | 5:25 | 6:58 | 1:29 | 5:05 | 6:03 | 7:56 | 9:29 |
| 13-Oct | 5:23 | 6:56 | 1:29 | 5:06 | 6:04 | 7:57 | 9:30 |
| 14-Oct | 5:21 | 6:55 | 1:29 | 5:06 | 6:04 | 7:58 | 9:32 |
| 15-Oct | 5:20 | 6:53 | 1:29 | 5:06 | 6:05 | 7:59 | 9:33 |
| 16-Oct | 5:18 | 6:52 | 1:28 | 5:07 | 6:05 | 8:00 | 9:34 |
| 17-Oct | 5:16 | 6:50 | 1:28 | 5:07 | 6:06 | 8:01 | 9:36 |
| 18-Oct | 5:14 | 6:49 | 1:28 | 5:07 | 6:07 | 8:02 | 9:37 |
| 19-Oct | 5:13 | 6:47 | 1:28 | 5:08 | 6:07 | 8:03 | 9:38 |
| 20-Oct | 5:11 | 6:46 | 1:28 | 5:08 | 6:08 | 8:04 | 9:40 |
| 21-Oct | 5:09 | 6:45 | 1:27 | 5:08 | 6:09 | 8:05 | 9:41 |
| 22-Oct | 5:07 | 6:43 | 1:27 | 5:09 | 6:09 | 8:06 | 9:43 |
| 23-Oct | 5:06 | 6:42 | 1:27 | 5:09 | 6:10 | 8:07 | 9:44 |
| 24-Oct | 5:04 | 6:41 | 1:27 | 5:09 | 6:11 | 8:08 | 9:46 |
| 25-Oct | 5:02 | 6:39 | 1:27 | 5:10 | 6:11 | 8:09 | 9:47 |
| 26-Oct | 5:01 | 6:38 | 1:27 | 5:10 | 6:12 | 8:10 | 9:48 |
| 27-Oct | 4:59 | 6:37 | 1:27 | 5:10 | 6:13 | 8:11 | 9:50 |
| 28-Oct | 4:57 | 6:35 | 1:27 | 5:11 | 6:13 | 8:12 | 9:51 |
| 29-Oct | 4:56 | 6:34 | 1:27 | 5:11 | 6:14 | 8:14 | 9:53 |
| 30-Oct | 4:54 | 6:33 | 1:26 | 5:11 | 6:15 | 8:15 | 9:55 |
| 31-Oct | 4:52 | 6:32 | 1:26 | 5:12 | 6:15 | 8:16 | 9:56 |
🌴