Salat Time for Departamento de Pilcaniyeu
June
| Date
| Fajar
| Sun Rise
| Duhr
| Asar
| Hanafi
| Sun Set
| Esha
|
| 1-Jun | 7:20 | 8:57 | 1:43 | 4:05 | 4:43 | 6:23 | 8:01 |
| 2-Jun | 7:21 | 8:58 | 1:44 | 4:05 | 4:42 | 6:23 | 8:01 |
| 3-Jun | 7:21 | 8:59 | 1:44 | 4:04 | 4:42 | 6:23 | 8:00 |
| 4-Jun | 7:22 | 8:59 | 1:44 | 4:04 | 4:42 | 6:22 | 8:00 |
| 5-Jun | 7:22 | 9:00 | 1:44 | 4:04 | 4:41 | 6:22 | 8:00 |
| 6-Jun | 7:23 | 9:01 | 1:44 | 4:04 | 4:41 | 6:22 | 8:00 |
| 7-Jun | 7:23 | 9:01 | 1:44 | 4:04 | 4:41 | 6:22 | 8:00 |
| 8-Jun | 7:24 | 9:02 | 1:45 | 4:03 | 4:41 | 6:21 | 8:00 |
| 9-Jun | 7:24 | 9:02 | 1:45 | 4:03 | 4:41 | 6:21 | 8:00 |
| 10-Jun | 7:25 | 9:03 | 1:45 | 4:03 | 4:40 | 6:21 | 8:00 |
| 11-Jun | 7:25 | 9:03 | 1:45 | 4:03 | 4:40 | 6:21 | 8:00 |
| 12-Jun | 7:26 | 9:04 | 1:45 | 4:03 | 4:40 | 6:21 | 8:00 |
| 13-Jun | 7:26 | 9:04 | 1:46 | 4:03 | 4:40 | 6:21 | 8:00 |
| 14-Jun | 7:26 | 9:05 | 1:46 | 4:03 | 4:40 | 6:21 | 8:00 |
| 15-Jun | 7:27 | 9:05 | 1:46 | 4:03 | 4:40 | 6:21 | 8:00 |
| 16-Jun | 7:27 | 9:05 | 1:46 | 4:03 | 4:40 | 6:21 | 8:00 |
| 17-Jun | 7:27 | 9:06 | 1:46 | 4:04 | 4:40 | 6:21 | 8:00 |
| 18-Jun | 7:28 | 9:06 | 1:47 | 4:04 | 4:41 | 6:21 | 8:00 |
| 19-Jun | 7:28 | 9:06 | 1:47 | 4:04 | 4:41 | 6:21 | 8:00 |
| 20-Jun | 7:28 | 9:07 | 1:47 | 4:04 | 4:41 | 6:22 | 8:01 |
| 21-Jun | 7:28 | 9:07 | 1:47 | 4:04 | 4:41 | 6:22 | 8:01 |
| 22-Jun | 7:29 | 9:07 | 1:48 | 4:05 | 4:41 | 6:22 | 8:01 |
| 23-Jun | 7:29 | 9:07 | 1:48 | 4:05 | 4:42 | 6:22 | 8:01 |
| 24-Jun | 7:29 | 9:07 | 1:48 | 4:05 | 4:42 | 6:23 | 8:02 |
| 25-Jun | 7:29 | 9:08 | 1:48 | 4:05 | 4:42 | 6:23 | 8:02 |
| 26-Jun | 7:29 | 9:08 | 1:48 | 4:06 | 4:43 | 6:23 | 8:02 |
| 27-Jun | 7:29 | 9:08 | 1:49 | 4:06 | 4:43 | 6:24 | 8:02 |
| 28-Jun | 7:29 | 9:08 | 1:49 | 4:06 | 4:43 | 6:24 | 8:03 |
| 29-Jun | 7:29 | 9:08 | 1:49 | 4:07 | 4:44 | 6:25 | 8:03 |
| 30-Jun | 7:29 | 9:08 | 1:49 | 4:07 | 4:44 | 6:25 | 8:04 |
🌴