উত্তর শ্রীপুর : নামাজের সময়
উত্তর শ্রীপুর : নামাজের সময় — জুন
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-জুন | ১১:৩৯ | ১:০৬ | ৭:৫৭ | ১২:৩৬ | ২:৪২ | ৪:১০ |
| ২-জুন | ১১:৩৮ | ১:০৬ | ৭:৫৭ | ১২:৩৭ | ২:৪২ | ৪:১০ |
| ৩-জুন | ১১:৩৮ | ১:০৬ | ৭:৫৭ | ১২:৩৭ | ২:৪৩ | ৪:১১ |
| ৪-জুন | ১১:৩৮ | ১:০৬ | ৭:৫৭ | ১২:৩৭ | ২:৪৩ | ৪:১২ |
| ৫-জুন | ১১:৩৮ | ১:০৫ | ৭:৫৭ | ১২:৩৭ | ২:৪৪ | ৪:১২ |
| ৬-জুন | ১১:৩৭ | ১:০৫ | ৭:৫৮ | ১২:৩৮ | ২:৪৪ | ৪:১৩ |
| ৭-জুন | ১১:৩৭ | ১:০৫ | ৭:৫৮ | ১২:৩৮ | ২:৪৪ | ৪:১৩ |
| ৮-জুন | ১১:৩৭ | ১:০৫ | ৭:৫৮ | ১২:৩৮ | ২:৪৫ | ৪:১৪ |
| ৯-জুন | ১১:৩৭ | ১:০৫ | ৭:৫৮ | ১২:৩৮ | ২:৪৫ | ৪:১৪ |
| ১০-জুন | ১১:৩৭ | ১:০৫ | ৭:৫৮ | ১২:৩৯ | ২:৪৬ | ৪:১৫ |
| ১১-জুন | ১১:৩৭ | ১:০৫ | ৭:৫৯ | ১২:৩৯ | ২:৪৬ | ৪:১৫ |
| ১২-জুন | ১১:৩৭ | ১:০৫ | ৭:৫৯ | ১২:৩৯ | ২:৪৬ | ৪:১৬ |
| ১৩-জুন | ১১:৩৭ | ১:০৫ | ৭:৫৯ | ১২:৩৯ | ২:৪৭ | ৪:১৬ |
| ১৪-জুন | ১১:৩৭ | ১:০৬ | ৭:৫৯ | ১২:৩৯ | ২:৪৭ | ৪:১৬ |
| ১৫-জুন | ১১:৩৭ | ১:০৬ | ৭:৫৯ | ১২:৪০ | ২:৪৭ | ৪:১৭ |
| ১৬-জুন | ১১:৩৭ | ১:০৬ | ৮:০০ | ১২:৪০ | ২:৪৮ | ৪:১৭ |
| ১৭-জুন | ১১:৩৭ | ১:০৬ | ৮:০০ | ১২:৪০ | ২:৪৮ | ৪:১৭ |
| ১৮-জুন | ১১:৩৭ | ১:০৬ | ৮:০০ | ১২:৪০ | ২:৪৮ | ৪:১৮ |
| ১৯-জুন | ১১:৩৭ | ১:০৬ | ৮:০০ | ১২:৪১ | ২:৪৮ | ৪:১৮ |
| ২০-জুন | ১১:৩৭ | ১:০৬ | ৮:০১ | ১২:৪১ | ২:৪৯ | ৪:১৮ |
| ২১-জুন | ১১:৩৮ | ১:০৭ | ৮:০১ | ১২:৪১ | ২:৪৯ | ৪:১৮ |
| ২২-জুন | ১১:৩৮ | ১:০৭ | ৮:০১ | ১২:৪১ | ২:৪৯ | ৪:১৯ |
| ২৩-জুন | ১১:৩৮ | ১:০৭ | ৮:০১ | ১২:৪১ | ২:৪৯ | ৪:১৯ |
| ২৪-জুন | ১১:৩৮ | ১:০৭ | ৮:০১ | ১২:৪২ | ২:৪৯ | ৪:১৯ |
| ২৫-জুন | ১১:৩৯ | ১:০৮ | ৮:০২ | ১২:৪২ | ২:৫০ | ৪:১৯ |
| ২৬-জুন | ১১:৩৯ | ১:০৮ | ৮:০২ | ১২:৪২ | ২:৫০ | ৪:১৯ |
| ২৭-জুন | ১১:৩৯ | ১:০৮ | ৮:০২ | ১২:৪২ | ২:৫০ | ৪:১৯ |
| ২৮-জুন | ১১:৪০ | ১:০৮ | ৮:০২ | ১২:৪২ | ২:৫০ | ৪:১৯ |
| ২৯-জুন | ১১:৪০ | ১:০৯ | ৮:০২ | ১২:৪৩ | ২:৫০ | ৪:১৯ |
| ৩০-জুন | ১১:৪০ | ১:০৯ | ৮:০৩ | ১২:৪৩ | ২:৫০ | ৪:১৯ |
🌴