টিটিয়া : নামাজের সময়
টিটিয়া : নামাজের সময় — জুন
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-জুন | ১২:৫০ | ২:১৫ | ৯:০১ | ১:৩৭ | ৩:৪২ | ৫:০৮ |
| ২-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৫ | ৯:০২ | ১:৩৭ | ৩:৪৩ | ৫:০৮ |
| ৩-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৫ | ৯:০২ | ১:৩৭ | ৩:৪৩ | ৫:০৯ |
| ৪-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৪ | ৯:০২ | ১:৩৭ | ৩:৪৩ | ৫:০৯ |
| ৫-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৪ | ৯:০২ | ১:৩৮ | ৩:৪৪ | ৫:১০ |
| ৬-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৪ | ৯:০২ | ১:৩৮ | ৩:৪৪ | ৫:১০ |
| ৭-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৪ | ৯:০২ | ১:৩৮ | ৩:৪৫ | ৫:১১ |
| ৮-জুন | ১২:৪৮ | ২:১৪ | ৯:০৩ | ১:৩৮ | ৩:৪৫ | ৫:১১ |
| ৯-জুন | ১২:৪৮ | ২:১৪ | ৯:০৩ | ১:৩৮ | ৩:৪৫ | ৫:১২ |
| ১০-জুন | ১২:৪৮ | ২:১৪ | ৯:০৩ | ১:৩৯ | ৩:৪৬ | ৫:১২ |
| ১১-জুন | ১২:৪৮ | ২:১৪ | ৯:০৩ | ১:৩৯ | ৩:৪৬ | ৫:১৩ |
| ১২-জুন | ১২:৪৮ | ২:১৪ | ৯:০৩ | ১:৩৯ | ৩:৪৬ | ৫:১৩ |
| ১৩-জুন | ১২:৪৮ | ২:১৫ | ৯:০৪ | ১:৪০ | ৩:৪৭ | ৫:১৩ |
| ১৪-জুন | ১২:৪৮ | ২:১৫ | ৯:০৪ | ১:৪০ | ৩:৪৭ | ৫:১৪ |
| ১৫-জুন | ১২:৪৮ | ২:১৫ | ৯:০৪ | ১:৪০ | ৩:৪৭ | ৫:১৪ |
| ১৬-জুন | ১২:৪৮ | ২:১৫ | ৯:০৪ | ১:৪১ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ |
| ১৭-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৫ | ৯:০৪ | ১:৪১ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ |
| ১৮-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৫ | ৯:০৫ | ১:৪১ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ |
| ১৯-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৫ | ৯:০৫ | ১:৪১ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ |
| ২০-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৬ | ৯:০৫ | ১:৪২ | ৩:৪৯ | ৫:১৬ |
| ২১-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৬ | ৯:০৫ | ১:৪২ | ৩:৪৯ | ৫:১৬ |
| ২২-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৬ | ৯:০৬ | ১:৪২ | ৩:৪৯ | ৫:১৬ |
| ২৩-জুন | ১২:৫০ | ২:১৬ | ৯:০৬ | ১:৪২ | ৩:৪৯ | ৫:১৬ |
| ২৪-জুন | ১২:৫০ | ২:১৬ | ৯:০৬ | ১:৪২ | ৩:৪৯ | ৫:১৬ |
| ২৫-জুন | ১২:৫০ | ২:১৭ | ৯:০৬ | ১:৪৩ | ৩:৫০ | ৫:১৭ |
| ২৬-জুন | ১২:৫১ | ২:১৭ | ৯:০৬ | ১:৪৩ | ৩:৫০ | ৫:১৭ |
| ২৭-জুন | ১২:৫১ | ২:১৭ | ৯:০৭ | ১:৪৩ | ৩:৫০ | ৫:১৭ |
| ২৮-জুন | ১২:৫১ | ২:১৮ | ৯:০৭ | ১:৪৩ | ৩:৫০ | ৫:১৭ |
| ২৯-জুন | ১২:৫২ | ২:১৮ | ৯:০৭ | ১:৪৩ | ৩:৫০ | ৫:১৭ |
| ৩০-জুন | ১২:৫২ | ২:১৮ | ৯:০৭ | ১:৪৩ | ৩:৫০ | ৫:১৭ |
🌴