দূর্গাপুর : নামাজের সময়
দূর্গাপুর : নামাজের সময় — জুন
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-জুন | ৯:৪৯ | ১১:১৬ | ৬:০৬ | ১০:৪৪ | ১২:৫০ | ২:১৭ |
| ২-জুন | ৯:৪৯ | ১১:১৫ | ৬:০৬ | ১০:৪৫ | ১২:৫০ | ২:১৮ |
| ৩-জুন | ৯:৪৮ | ১১:১৫ | ৬:০৬ | ১০:৪৫ | ১২:৫১ | ২:১৮ |
| ৪-জুন | ৯:৪৮ | ১১:১৫ | ৬:০৬ | ১০:৪৫ | ১২:৫১ | ২:১৯ |
| ৫-জুন | ৯:৪৮ | ১১:১৫ | ৬:০৬ | ১০:৪৫ | ১২:৫১ | ২:১৯ |
| ৬-জুন | ৯:৪৮ | ১১:১৫ | ৬:০৬ | ১০:৪৫ | ১২:৫২ | ২:২০ |
| ৭-জুন | ৯:৪৭ | ১১:১৫ | ৬:০৭ | ১০:৪৬ | ১২:৫২ | ২:২১ |
| ৮-জুন | ৯:৪৭ | ১১:১৫ | ৬:০৭ | ১০:৪৬ | ১২:৫৩ | ২:২১ |
| ৯-জুন | ৯:৪৭ | ১১:১৫ | ৬:০৭ | ১০:৪৬ | ১২:৫৩ | ২:২২ |
| ১০-জুন | ৯:৪৭ | ১১:১৫ | ৬:০৭ | ১০:৪৬ | ১২:৫৩ | ২:২২ |
| ১১-জুন | ৯:৪৭ | ১১:১৫ | ৬:০৭ | ১০:৪৭ | ১২:৫৪ | ২:২২ |
| ১২-জুন | ৯:৪৭ | ১১:১৫ | ৬:০৮ | ১০:৪৭ | ১২:৫৪ | ২:২৩ |
| ১৩-জুন | ৯:৪৭ | ১১:১৫ | ৬:০৮ | ১০:৪৭ | ১২:৫৫ | ২:২৩ |
| ১৪-জুন | ৯:৪৭ | ১১:১৫ | ৬:০৮ | ১০:৪৭ | ১২:৫৫ | ২:২৪ |
| ১৫-জুন | ৯:৪৭ | ১১:১৫ | ৬:০৮ | ১০:৪৮ | ১২:৫৫ | ২:২৪ |
| ১৬-জুন | ৯:৪৭ | ১১:১৬ | ৬:০৮ | ১০:৪৮ | ১২:৫৫ | ২:২৪ |
| ১৭-জুন | ৯:৪৭ | ১১:১৬ | ৬:০৯ | ১০:৪৮ | ১২:৫৬ | ২:২৫ |
| ১৮-জুন | ৯:৪৭ | ১১:১৬ | ৬:০৯ | ১০:৪৮ | ১২:৫৬ | ২:২৫ |
| ১৯-জুন | ৯:৪৮ | ১১:১৬ | ৬:০৯ | ১০:৪৯ | ১২:৫৬ | ২:২৫ |
| ২০-জুন | ৯:৪৮ | ১১:১৬ | ৬:০৯ | ১০:৪৯ | ১২:৫৬ | ২:২৫ |
| ২১-জুন | ৯:৪৮ | ১১:১৬ | ৬:১০ | ১০:৪৯ | ১২:৫৭ | ২:২৬ |
| ২২-জুন | ৯:৪৮ | ১১:১৭ | ৬:১০ | ১০:৪৯ | ১২:৫৭ | ২:২৬ |
| ২৩-জুন | ৯:৪৮ | ১১:১৭ | ৬:১০ | ১০:৪৯ | ১২:৫৭ | ২:২৬ |
| ২৪-জুন | ৯:৪৯ | ১১:১৭ | ৬:১০ | ১০:৫০ | ১২:৫৭ | ২:২৬ |
| ২৫-জুন | ৯:৪৯ | ১১:১৭ | ৬:১০ | ১০:৫০ | ১২:৫৭ | ২:২৬ |
| ২৬-জুন | ৯:৪৯ | ১১:১৮ | ৬:১১ | ১০:৫০ | ১২:৫৮ | ২:২৬ |
| ২৭-জুন | ৯:৫০ | ১১:১৮ | ৬:১১ | ১০:৫০ | ১২:৫৮ | ২:২৬ |
| ২৮-জুন | ৯:৫০ | ১১:১৮ | ৬:১১ | ১০:৫০ | ১২:৫৮ | ২:২৭ |
| ২৯-জুন | ৯:৫০ | ১১:১৯ | ৬:১১ | ১০:৫১ | ১২:৫৮ | ২:২৭ |
| ৩০-জুন | ৯:৫১ | ১১:১৯ | ৬:১১ | ১০:৫১ | ১২:৫৮ | ২:২৭ |
🌴