পয়ারী নারায়ণপুর : নামাজের সময়
পয়ারী নারায়ণপুর : নামাজের সময় — জুন
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-জুন | ৫:৪২ | ৭:০৯ | ১:৫৯ | ৬:৩৮ | ৮:৪৩ | ১০:১০ |
| ২-জুন | ৫:৪২ | ৭:০৯ | ১:৫৯ | ৬:৩৮ | ৮:৪৩ | ১০:১১ |
| ৩-জুন | ৫:৪২ | ৭:০৯ | ১:৫৯ | ৬:৩৮ | ৮:৪৪ | ১০:১১ |
| ৪-জুন | ৫:৪২ | ৭:০৯ | ১:৫৯ | ৬:৩৮ | ৮:৪৪ | ১০:১২ |
| ৫-জুন | ৫:৪১ | ৭:০৯ | ২:০০ | ৬:৩৮ | ৮:৪৫ | ১০:১৩ |
| ৬-জুন | ৫:৪১ | ৭:০৯ | ২:০০ | ৬:৩৯ | ৮:৪৫ | ১০:১৩ |
| ৭-জুন | ৫:৪১ | ৭:০৯ | ২:০০ | ৬:৩৯ | ৮:৪৫ | ১০:১৪ |
| ৮-জুন | ৫:৪১ | ৭:০৯ | ২:০০ | ৬:৩৯ | ৮:৪৬ | ১০:১৪ |
| ৯-জুন | ৫:৪১ | ৭:০৯ | ২:০০ | ৬:৩৯ | ৮:৪৬ | ১০:১৫ |
| ১০-জুন | ৫:৪১ | ৭:০৯ | ২:০১ | ৬:৪০ | ৮:৪৭ | ১০:১৫ |
| ১১-জুন | ৫:৪১ | ৭:০৯ | ২:০১ | ৬:৪০ | ৮:৪৭ | ১০:১৫ |
| ১২-জুন | ৫:৪১ | ৭:০৯ | ২:০১ | ৬:৪০ | ৮:৪৭ | ১০:১৬ |
| ১৩-জুন | ৫:৪১ | ৭:০৯ | ২:০১ | ৬:৪০ | ৮:৪৮ | ১০:১৬ |
| ১৪-জুন | ৫:৪১ | ৭:০৯ | ২:০১ | ৬:৪১ | ৮:৪৮ | ১০:১৭ |
| ১৫-জুন | ৫:৪১ | ৭:০৯ | ২:০২ | ৬:৪১ | ৮:৪৮ | ১০:১৭ |
| ১৬-জুন | ৫:৪১ | ৭:০৯ | ২:০২ | ৬:৪১ | ৮:৪৯ | ১০:১৭ |
| ১৭-জুন | ৫:৪১ | ৭:০৯ | ২:০২ | ৬:৪১ | ৮:৪৯ | ১০:১৮ |
| ১৮-জুন | ৫:৪১ | ৭:০৯ | ২:০২ | ৬:৪১ | ৮:৪৯ | ১০:১৮ |
| ১৯-জুন | ৫:৪১ | ৭:১০ | ২:০২ | ৬:৪২ | ৮:৪৯ | ১০:১৮ |
| ২০-জুন | ৫:৪১ | ৭:১০ | ২:০৩ | ৬:৪২ | ৮:৫০ | ১০:১৯ |
| ২১-জুন | ৫:৪২ | ৭:১০ | ২:০৩ | ৬:৪২ | ৮:৫০ | ১০:১৯ |
| ২২-জুন | ৫:৪২ | ৭:১০ | ২:০৩ | ৬:৪২ | ৮:৫০ | ১০:১৯ |
| ২৩-জুন | ৫:৪২ | ৭:১০ | ২:০৩ | ৬:৪৩ | ৮:৫০ | ১০:১৯ |
| ২৪-জুন | ৫:৪২ | ৭:১১ | ২:০৪ | ৬:৪৩ | ৮:৫০ | ১০:১৯ |
| ২৫-জুন | ৫:৪৩ | ৭:১১ | ২:০৪ | ৬:৪৩ | ৮:৫১ | ১০:১৯ |
| ২৬-জুন | ৫:৪৩ | ৭:১১ | ২:০৪ | ৬:৪৩ | ৮:৫১ | ১০:১৯ |
| ২৭-জুন | ৫:৪৩ | ৭:১১ | ২:০৪ | ৬:৪৩ | ৮:৫১ | ১০:২০ |
| ২৮-জুন | ৫:৪৪ | ৭:১২ | ২:০৪ | ৬:৪৪ | ৮:৫১ | ১০:২০ |
| ২৯-জুন | ৫:৪৪ | ৭:১২ | ২:০৫ | ৬:৪৪ | ৮:৫১ | ১০:২০ |
| ৩০-জুন | ৫:৪৪ | ৭:১২ | ২:০৫ | ৬:৪৪ | ৮:৫১ | ১০:২০ |
🌴