Pushpaganj : নামাজের সময়
Pushpaganj : নামাজের সময় — জুন
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-জুন | ৫:৫২ | ৭:১৬ | ২:০১ | ৬:৩৫ | ৮:৪১ | ১০:০৬ |
| ২-জুন | ৫:৫১ | ৭:১৬ | ২:০১ | ৬:৩৬ | ৮:৪১ | ১০:০৬ |
| ৩-জুন | ৫:৫১ | ৭:১৬ | ২:০২ | ৬:৩৬ | ৮:৪২ | ১০:০৭ |
| ৪-জুন | ৫:৫১ | ৭:১৬ | ২:০২ | ৬:৩৬ | ৮:৪২ | ১০:০৭ |
| ৫-জুন | ৫:৫১ | ৭:১৬ | ২:০২ | ৬:৩৭ | ৮:৪২ | ১০:০৮ |
| ৬-জুন | ৫:৫১ | ৭:১৬ | ২:০২ | ৬:৩৭ | ৮:৪৩ | ১০:০৮ |
| ৭-জুন | ৫:৫০ | ৭:১৬ | ২:০২ | ৬:৩৭ | ৮:৪৩ | ১০:০৯ |
| ৮-জুন | ৫:৫০ | ৭:১৬ | ২:০২ | ৬:৩৮ | ৮:৪৪ | ১০:০৯ |
| ৯-জুন | ৫:৫০ | ৭:১৬ | ২:০৩ | ৬:৩৮ | ৮:৪৪ | ১০:১০ |
| ১০-জুন | ৫:৫০ | ৭:১৬ | ২:০৩ | ৬:৩৮ | ৮:৪৪ | ১০:১০ |
| ১১-জুন | ৫:৫০ | ৭:১৬ | ২:০৩ | ৬:৩৯ | ৮:৪৫ | ১০:১১ |
| ১২-জুন | ৫:৫০ | ৭:১৬ | ২:০৩ | ৬:৩৯ | ৮:৪৫ | ১০:১১ |
| ১৩-জুন | ৫:৫০ | ৭:১৬ | ২:০৩ | ৬:৩৯ | ৮:৪৫ | ১০:১১ |
| ১৪-জুন | ৫:৫০ | ৭:১৬ | ২:০৪ | ৬:৪০ | ৮:৪৬ | ১০:১২ |
| ১৫-জুন | ৫:৫০ | ৭:১৬ | ২:০৪ | ৬:৪০ | ৮:৪৬ | ১০:১২ |
| ১৬-জুন | ৫:৫০ | ৭:১৬ | ২:০৪ | ৬:৪০ | ৮:৪৬ | ১০:১২ |
| ১৭-জুন | ৫:৫০ | ৭:১৬ | ২:০৪ | ৬:৪১ | ৮:৪৬ | ১০:১৩ |
| ১৮-জুন | ৫:৫১ | ৭:১৬ | ২:০৫ | ৬:৪১ | ৮:৪৭ | ১০:১৩ |
| ১৯-জুন | ৫:৫১ | ৭:১৭ | ২:০৫ | ৬:৪১ | ৮:৪৭ | ১০:১৩ |
| ২০-জুন | ৫:৫১ | ৭:১৭ | ২:০৫ | ৬:৪১ | ৮:৪৭ | ১০:১৪ |
| ২১-জুন | ৫:৫১ | ৭:১৭ | ২:০৫ | ৬:৪২ | ৮:৪৭ | ১০:১৪ |
| ২২-জুন | ৫:৫১ | ৭:১৭ | ২:০৫ | ৬:৪২ | ৮:৪৮ | ১০:১৪ |
| ২৩-জুন | ৫:৫২ | ৭:১৭ | ২:০৬ | ৬:৪২ | ৮:৪৮ | ১০:১৪ |
| ২৪-জুন | ৫:৫২ | ৭:১৮ | ২:০৬ | ৬:৪২ | ৮:৪৮ | ১০:১৪ |
| ২৫-জুন | ৫:৫২ | ৭:১৮ | ২:০৬ | ৬:৪২ | ৮:৪৮ | ১০:১৪ |
| ২৬-জুন | ৫:৫২ | ৭:১৮ | ২:০৬ | ৬:৪২ | ৮:৪৮ | ১০:১৫ |
| ২৭-জুন | ৫:৫৩ | ৭:১৯ | ২:০৬ | ৬:৪৩ | ৮:৪৮ | ১০:১৫ |
| ২৮-জুন | ৫:৫৩ | ৭:১৯ | ২:০৭ | ৬:৪৩ | ৮:৪৯ | ১০:১৫ |
| ২৯-জুন | ৫:৫৩ | ৭:১৯ | ২:০৭ | ৬:৪৩ | ৮:৪৯ | ১০:১৫ |
| ৩০-জুন | ৫:৫৪ | ৭:১৯ | ২:০৭ | ৬:৪৩ | ৮:৪৯ | ১০:১৫ |
🌴