Neamasti : নামাজের সময়
Neamasti : নামাজের সময় — অক্টোবর
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-অক্টোবর | ৪:৩২ | ৫:৪৬ | ১১:৪৮ | ৪:০৩ | ৫:৪৩ | ৬:৫৭ |
| ২-অক্টোবর | ৪:৩৩ | ৫:৪৭ | ১১:৪৭ | ৪:০২ | ৫:৪২ | ৬:৫৬ |
| ৩-অক্টোবর | ৪:৩৩ | ৫:৪৭ | ১১:৪৭ | ৪:০১ | ৫:৪১ | ৬:৫৫ |
| ৪-অক্টোবর | ৪:৩৩ | ৫:৪৭ | ১১:৪৭ | ৪:০১ | ৫:৪০ | ৬:৫৪ |
| ৫-অক্টোবর | ৪:৩৪ | ৫:৪৮ | ১১:৪৬ | ৪:০০ | ৫:৩৯ | ৬:৫৩ |
| ৬-অক্টোবর | ৪:৩৪ | ৫:৪৮ | ১১:৪৬ | ৩:৫৯ | ৫:৩৮ | ৬:৫২ |
| ৭-অক্টোবর | ৪:৩৪ | ৫:৪৮ | ১১:৪৬ | ৩:৫৮ | ৫:৩৭ | ৬:৫১ |
| ৮-অক্টোবর | ৪:৩৫ | ৫:৪৯ | ১১:৪৬ | ৩:৫৮ | ৫:৩৬ | ৬:৫১ |
| ৯-অক্টোবর | ৪:৩৫ | ৫:৪৯ | ১১:৪৫ | ৩:৫৭ | ৫:৩৫ | ৬:৫০ |
| ১০-অক্টোবর | ৪:৩৫ | ৫:৪৯ | ১১:৪৫ | ৩:৫৬ | ৫:৩৪ | ৬:৪৯ |
| ১১-অক্টোবর | ৪:৩৬ | ৫:৫০ | ১১:৪৫ | ৩:৫৫ | ৫:৩৩ | ৬:৪৮ |
| ১২-অক্টোবর | ৪:৩৬ | ৫:৫০ | ১১:৪৪ | ৩:৫৫ | ৫:৩৩ | ৬:৪৭ |
| ১৩-অক্টোবর | ৪:৩৬ | ৫:৫০ | ১১:৪৪ | ৩:৫৪ | ৫:৩২ | ৬:৪৬ |
| ১৪-অক্টোবর | ৪:৩৭ | ৫:৫১ | ১১:৪৪ | ৩:৫৩ | ৫:৩১ | ৬:৪৫ |
| ১৫-অক্টোবর | ৪:৩৭ | ৫:৫১ | ১১:৪৪ | ৩:৫২ | ৫:৩০ | ৬:৪৫ |
| ১৬-অক্টোবর | ৪:৩৭ | ৫:৫২ | ১১:৪৪ | ৩:৫২ | ৫:২৯ | ৬:৪৪ |
| ১৭-অক্টোবর | ৪:৩৮ | ৫:৫২ | ১১:৪৩ | ৩:৫১ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ |
| ১৮-অক্টোবর | ৪:৩৮ | ৫:৫২ | ১১:৪৩ | ৩:৫০ | ৫:২৮ | ৬:৪২ |
| ১৯-অক্টোবর | ৪:৩৮ | ৫:৫৩ | ১১:৪৩ | ৩:৫০ | ৫:২৭ | ৬:৪২ |
| ২০-অক্টোবর | ৪:৩৯ | ৫:৫৩ | ১১:৪৩ | ৩:৪৯ | ৫:২৬ | ৬:৪১ |
| ২১-অক্টোবর | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১১:৪৩ | ৩:৪৮ | ৫:২৫ | ৬:৪০ |
| ২২-অক্টোবর | ৪:৪০ | ৫:৫৪ | ১১:৪২ | ৩:৪৮ | ৫:২৪ | ৬:৪০ |
| ২৩-অক্টোবর | ৪:৪০ | ৫:৫৫ | ১১:৪২ | ৩:৪৭ | ৫:২৪ | ৬:৩৯ |
| ২৪-অক্টোবর | ৪:৪০ | ৫:৫৫ | ১১:৪২ | ৩:৪৬ | ৫:২৩ | ৬:৩৮ |
| ২৫-অক্টোবর | ৪:৪১ | ৫:৫৫ | ১১:৪২ | ৩:৪৬ | ৫:২২ | ৬:৩৮ |
| ২৬-অক্টোবর | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১১:৪২ | ৩:৪৫ | ৫:২২ | ৬:৩৭ |
| ২৭-অক্টোবর | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১১:৪২ | ৩:৪৪ | ৫:২১ | ৬:৩৬ |
| ২৮-অক্টোবর | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১১:৪২ | ৩:৪৪ | ৫:২০ | ৬:৩৬ |
| ২৯-অক্টোবর | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১১:৪২ | ৩:৪৩ | ৫:২০ | ৬:৩৫ |
| ৩০-অক্টোবর | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১১:৪২ | ৩:৪৩ | ৫:১৯ | ৬:৩৫ |
| ৩১-অক্টোবর | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১১:৪২ | ৩:৪২ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ |
🌴