Krishnachandrapur : নামাজের সময়
Krishnachandrapur : নামাজের সময় — জানুয়ারি
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-জানুয়ারি | ৬:২২ | ৭:৪২ | ১:০৫ | ৪:৪৫ | ৬:২১ | ৭:৪২ |
| ২-জানুয়ারি | ৬:২২ | ৭:৪২ | ১:০৫ | ৪:৪৬ | ৬:২২ | ৭:৪৩ |
| ৩-জানুয়ারি | ৬:২২ | ৭:৪৩ | ১:০৬ | ৪:৪৬ | ৬:২২ | ৭:৪৩ |
| ৪-জানুয়ারি | ৬:২৩ | ৭:৪৩ | ১:০৬ | ৪:৪৭ | ৬:২৩ | ৭:৪৪ |
| ৫-জানুয়ারি | ৬:২৩ | ৭:৪৩ | ১:০৬ | ৪:৪৮ | ৬:২৪ | ৭:৪৫ |
| ৬-জানুয়ারি | ৬:২৩ | ৭:৪৩ | ১:০৭ | ৪:৪৯ | ৬:২৪ | ৭:৪৫ |
| ৭-জানুয়ারি | ৬:২৩ | ৭:৪৪ | ১:০৭ | ৪:৪৯ | ৬:২৫ | ৭:৪৬ |
| ৮-জানুয়ারি | ৬:২৪ | ৭:৪৪ | ১:০৮ | ৪:৫০ | ৬:২৬ | ৭:৪৬ |
| ৯-জানুয়ারি | ৬:২৪ | ৭:৪৪ | ১:০৮ | ৪:৫১ | ৬:২৭ | ৭:৪৭ |
| ১০-জানুয়ারি | ৬:২৪ | ৭:৪৪ | ১:০৯ | ৪:৫১ | ৬:২৭ | ৭:৪৮ |
| ১১-জানুয়ারি | ৬:২৪ | ৭:৪৪ | ১:০৯ | ৪:৫২ | ৬:২৮ | ৭:৪৮ |
| ১২-জানুয়ারি | ৬:২৪ | ৭:৪৪ | ১:০৯ | ৪:৫৩ | ৬:২৯ | ৭:৪৯ |
| ১৩-জানুয়ারি | ৬:২৪ | ৭:৪৪ | ১:১০ | ৪:৫৪ | ৬:২৯ | ৭:৫০ |
| ১৪-জানুয়ারি | ৬:২৫ | ৭:৪৪ | ১:১০ | ৪:৫৪ | ৬:৩০ | ৭:৫০ |
| ১৫-জানুয়ারি | ৬:২৫ | ৭:৪৪ | ১:১০ | ৪:৫৫ | ৬:৩১ | ৭:৫১ |
| ১৬-জানুয়ারি | ৬:২৫ | ৭:৪৪ | ১:১১ | ৪:৫৬ | ৬:৩২ | ৭:৫২ |
| ১৭-জানুয়ারি | ৬:২৫ | ৭:৪৪ | ১:১১ | ৪:৫৭ | ৬:৩২ | ৭:৫২ |
| ১৮-জানুয়ারি | ৬:২৫ | ৭:৪৪ | ১:১১ | ৪:৫৭ | ৬:৩৩ | ৭:৫৩ |
| ১৯-জানুয়ারি | ৬:২৫ | ৭:৪৪ | ১:১২ | ৪:৫৮ | ৬:৩৪ | ৭:৫৩ |
| ২০-জানুয়ারি | ৬:২৫ | ৭:৪৪ | ১:১২ | ৪:৫৯ | ৬:৩৫ | ৭:৫৪ |
| ২১-জানুয়ারি | ৬:২৫ | ৭:৪৪ | ১:১২ | ৫:০০ | ৬:৩৫ | ৭:৫৫ |
| ২২-জানুয়ারি | ৬:২৫ | ৭:৪৩ | ১:১৩ | ৫:০০ | ৬:৩৬ | ৭:৫৫ |
| ২৩-জানুয়ারি | ৬:২৪ | ৭:৪৩ | ১:১৩ | ৫:০১ | ৬:৩৭ | ৭:৫৬ |
| ২৪-জানুয়ারি | ৬:২৪ | ৭:৪৩ | ১:১৩ | ৫:০২ | ৬:৩৮ | ৭:৫৭ |
| ২৫-জানুয়ারি | ৬:২৪ | ৭:৪৩ | ১:১৩ | ৫:০২ | ৬:৩৮ | ৭:৫৭ |
| ২৬-জানুয়ারি | ৬:২৪ | ৭:৪২ | ১:১৪ | ৫:০৩ | ৬:৩৯ | ৭:৫৮ |
| ২৭-জানুয়ারি | ৬:২৪ | ৭:৪২ | ১:১৪ | ৫:০৪ | ৬:৪০ | ৭:৫৮ |
| ২৮-জানুয়ারি | ৬:২৪ | ৭:৪২ | ১:১৪ | ৫:০৫ | ৬:৪১ | ৭:৫৯ |
| ২৯-জানুয়ারি | ৬:২৩ | ৭:৪১ | ১:১৪ | ৫:০৫ | ৬:৪১ | ৮:০০ |
| ৩০-জানুয়ারি | ৬:২৩ | ৭:৪১ | ১:১৪ | ৫:০৬ | ৬:৪২ | ৮:০০ |
| ৩১-জানুয়ারি | ৬:২৩ | ৭:৪১ | ১:১৫ | ৫:০৭ | ৬:৪৩ | ৮:০১ |
Krishnachandrapur : নামাজের সময় — ফেব্রুয়ারি
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-ফেব্রুয়ারি | ৬:২৩ | ৭:৪০ | ১:১৫ | ৫:০৭ | ৬:৪৩ | ৮:০১ |
| ২-ফেব্রুয়ারি | ৬:২২ | ৭:৪০ | ১:১৫ | ৫:০৮ | ৬:৪৪ | ৮:০২ |
| ৩-ফেব্রুয়ারি | ৬:২২ | ৭:৩৯ | ১:১৫ | ৫:০৯ | ৬:৪৫ | ৮:০৩ |
| ৪-ফেব্রুয়ারি | ৬:২২ | ৭:৩৯ | ১:১৫ | ৫:০৯ | ৬:৪৫ | ৮:০৩ |
| ৫-ফেব্রুয়ারি | ৬:২১ | ৭:৩৮ | ১:১৫ | ৫:১০ | ৬:৪৬ | ৮:০৪ |
| ৬-ফেব্রুয়ারি | ৬:২১ | ৭:৩৮ | ১:১৫ | ৫:১১ | ৬:৪৭ | ৮:০৪ |
| ৭-ফেব্রুয়ারি | ৬:২০ | ৭:৩৭ | ১:১৫ | ৫:১১ | ৬:৪৭ | ৮:০৫ |
| ৮-ফেব্রুয়ারি | ৬:২০ | ৭:৩৭ | ১:১৫ | ৫:১২ | ৬:৪৮ | ৮:০৫ |
| ৯-ফেব্রুয়ারি | ৬:১৯ | ৭:৩৬ | ১:১৫ | ৫:১৩ | ৬:৪৯ | ৮:০৬ |
| ১০-ফেব্রুয়ারি | ৬:১৯ | ৭:৩৫ | ১:১৫ | ৫:১৩ | ৬:৪৯ | ৮:০৭ |
| ১১-ফেব্রুয়ারি | ৬:১৮ | ৭:৩৫ | ১:১৫ | ৫:১৪ | ৬:৫০ | ৮:০৭ |
| ১২-ফেব্রুয়ারি | ৬:১৮ | ৭:৩৪ | ১:১৫ | ৫:১৪ | ৬:৫১ | ৮:০৮ |
| ১৩-ফেব্রুয়ারি | ৬:১৭ | ৭:৩৪ | ১:১৫ | ৫:১৫ | ৬:৫১ | ৮:০৮ |
| ১৪-ফেব্রুয়ারি | ৬:১৭ | ৭:৩৩ | ১:১৫ | ৫:১৫ | ৬:৫২ | ৮:০৯ |
| ১৫-ফেব্রুয়ারি | ৬:১৬ | ৭:৩২ | ১:১৫ | ৫:১৬ | ৬:৫৩ | ৮:০৯ |
| ১৬-ফেব্রুয়ারি | ৬:১৫ | ৭:৩১ | ১:১৫ | ৫:১৬ | ৬:৫৩ | ৮:১০ |
| ১৭-ফেব্রুয়ারি | ৬:১৫ | ৭:৩১ | ১:১৫ | ৫:১৭ | ৬:৫৪ | ৮:১০ |
| ১৮-ফেব্রুয়ারি | ৬:১৪ | ৭:৩০ | ১:১৫ | ৫:১৭ | ৬:৫৪ | ৮:১১ |
| ১৯-ফেব্রুয়ারি | ৬:১৩ | ৭:২৯ | ১:১৫ | ৫:১৮ | ৬:৫৫ | ৮:১১ |
| ২০-ফেব্রুয়ারি | ৬:১৩ | ৭:২৮ | ১:১৫ | ৫:১৮ | ৬:৫৬ | ৮:১২ |
| ২১-ফেব্রুয়ারি | ৬:১২ | ৭:২৮ | ১:১৫ | ৫:১৯ | ৬:৫৬ | ৮:১২ |
| ২২-ফেব্রুয়ারি | ৬:১১ | ৭:২৭ | ১:১৫ | ৫:১৯ | ৬:৫৭ | ৮:১৩ |
| ২৩-ফেব্রুয়ারি | ৬:১১ | ৭:২৬ | ১:১৪ | ৫:২০ | ৬:৫৭ | ৮:১৩ |
| ২৪-ফেব্রুয়ারি | ৬:১০ | ৭:২৫ | ১:১৪ | ৫:২০ | ৬:৫৮ | ৮:১৪ |
| ২৫-ফেব্রুয়ারি | ৬:০৯ | ৭:২৪ | ১:১৪ | ৫:২১ | ৬:৫৮ | ৮:১৪ |
| ২৬-ফেব্রুয়ারি | ৬:০৮ | ৭:২৪ | ১:১৪ | ৫:২১ | ৬:৫৯ | ৮:১৫ |
| ২৭-ফেব্রুয়ারি | ৬:০৭ | ৭:২৩ | ১:১৪ | ৫:২২ | ৬:৫৯ | ৮:১৫ |
| ২৮-ফেব্রুয়ারি | ৬:০৭ | ৭:২২ | ১:১৪ | ৫:২২ | ৭:০০ | ৮:১৬ |
Krishnachandrapur : নামাজের সময় — মার্চ
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-মার্চ | ৬:০৬ | ৭:২১ | ১:১৩ | ৫:২২ | ৭:০০ | ৮:১৬ |
| ২-মার্চ | ৬:০৫ | ৭:২০ | ১:১৩ | ৫:২৩ | ৭:০১ | ৮:১৭ |
| ৩-মার্চ | ৬:০৪ | ৭:১৯ | ১:১৩ | ৫:২৩ | ৭:০১ | ৮:১৭ |
| ৪-মার্চ | ৬:০৩ | ৭:১৮ | ১:১৩ | ৫:২৩ | ৭:০২ | ৮:১৮ |
| ৫-মার্চ | ৬:০২ | ৭:১৭ | ১:১৩ | ৫:২৪ | ৭:০২ | ৮:১৮ |
| ৬-মার্চ | ৬:০১ | ৭:১৬ | ১:১২ | ৫:২৪ | ৭:০৩ | ৮:১৮ |
| ৭-মার্চ | ৬:০০ | ৭:১৫ | ১:১২ | ৫:২৪ | ৭:০৩ | ৮:১৯ |
| ৮-মার্চ | ৫:৫৯ | ৭:১৪ | ১:১২ | ৫:২৫ | ৭:০৪ | ৮:১৯ |
| ৯-মার্চ | ৫:৫৮ | ৭:১৩ | ১:১২ | ৫:২৫ | ৭:০৪ | ৮:২০ |
| ১০-মার্চ | ৫:৫৭ | ৭:১২ | ১:১১ | ৫:২৫ | ৭:০৫ | ৮:২০ |
| ১১-মার্চ | ৫:৫৭ | ৭:১২ | ১:১১ | ৫:২৬ | ৭:০৫ | ৮:২১ |
| ১২-মার্চ | ৫:৫৬ | ৭:১১ | ১:১১ | ৫:২৬ | ৭:০৬ | ৮:২১ |
| ১৩-মার্চ | ৫:৫৫ | ৭:১০ | ১:১১ | ৫:২৬ | ৭:০৬ | ৮:২২ |
| ১৪-মার্চ | ৫:৫৪ | ৭:০৯ | ১:১০ | ৫:২৬ | ৭:০৭ | ৮:২২ |
| ১৫-মার্চ | ৫:৫৩ | ৭:০৮ | ১:১০ | ৫:২৭ | ৭:০৭ | ৮:২৩ |
| ১৬-মার্চ | ৫:৫১ | ৭:০৭ | ১:১০ | ৫:২৭ | ৭:০৭ | ৮:২৩ |
| ১৭-মার্চ | ৫:৫০ | ৭:০৬ | ১:১০ | ৫:২৭ | ৭:০৮ | ৮:২৪ |
| ১৮-মার্চ | ৫:৪৯ | ৭:০৫ | ১:০৯ | ৫:২৭ | ৭:০৮ | ৮:২৪ |
| ১৯-মার্চ | ৫:৪৮ | ৭:০৪ | ১:০৯ | ৫:২৭ | ৭:০৯ | ৮:২৫ |
| ২০-মার্চ | ৫:৪৭ | ৭:০৩ | ১:০৯ | ৫:২৮ | ৭:০৯ | ৮:২৫ |
| ২১-মার্চ | ৫:৪৬ | ৭:০১ | ১:০৮ | ৫:২৮ | ৭:১০ | ৮:২৫ |
| ২২-মার্চ | ৫:৪৫ | ৭:০০ | ১:০৮ | ৫:২৮ | ৭:১০ | ৮:২৬ |
| ২৩-মার্চ | ৫:৪৪ | ৬:৫৯ | ১:০৮ | ৫:২৮ | ৭:১০ | ৮:২৬ |
| ২৪-মার্চ | ৫:৪৩ | ৬:৫৮ | ১:০৭ | ৫:২৮ | ৭:১১ | ৮:২৭ |
| ২৫-মার্চ | ৫:৪২ | ৬:৫৭ | ১:০৭ | ৫:২৯ | ৭:১১ | ৮:২৭ |
| ২৬-মার্চ | ৫:৪১ | ৬:৫৬ | ১:০৭ | ৫:২৯ | ৭:১২ | ৮:২৮ |
| ২৭-মার্চ | ৫:৪০ | ৬:৫৫ | ১:০৭ | ৫:২৯ | ৭:১২ | ৮:২৮ |
| ২৮-মার্চ | ৫:৩৯ | ৬:৫৪ | ১:০৬ | ৫:২৯ | ৭:১৩ | ৮:২৯ |
| ২৯-মার্চ | ৫:৩৮ | ৬:৫৩ | ১:০৬ | ৫:২৯ | ৭:১৩ | ৮:২৯ |
| ৩০-মার্চ | ৫:৩৬ | ৬:৫২ | ১:০৬ | ৫:২৯ | ৭:১৩ | ৮:৩০ |
| ৩১-মার্চ | ৫:৩৫ | ৬:৫১ | ১:০৫ | ৫:২৯ | ৭:১৪ | ৮:৩০ |
Krishnachandrapur : নামাজের সময় — এপ্রিল
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-এপ্রিল | ৫:৩৪ | ৬:৫০ | ১:০৫ | ৫:৩০ | ৭:১৪ | ৮:৩১ |
| ২-এপ্রিল | ৫:৩৩ | ৬:৪৯ | ১:০৫ | ৫:৩০ | ৭:১৫ | ৮:৩১ |
| ৩-এপ্রিল | ৫:৩২ | ৬:৪৮ | ১:০৪ | ৫:৩০ | ৭:১৫ | ৮:৩২ |
| ৪-এপ্রিল | ৫:৩১ | ৬:৪৭ | ১:০৪ | ৫:৩০ | ৭:১৫ | ৮:৩২ |
| ৫-এপ্রিল | ৫:৩০ | ৬:৪৬ | ১:০৪ | ৫:৩০ | ৭:১৬ | ৮:৩৩ |
| ৬-এপ্রিল | ৫:২৯ | ৬:৪৫ | ১:০৪ | ৫:৩০ | ৭:১৬ | ৮:৩৪ |
| ৭-এপ্রিল | ৫:২৮ | ৬:৪৪ | ১:০৩ | ৫:৩০ | ৭:১৭ | ৮:৩৪ |
| ৮-এপ্রিল | ৫:২৬ | ৬:৪৩ | ১:০৩ | ৫:৩০ | ৭:১৭ | ৮:৩৫ |
| ৯-এপ্রিল | ৫:২৫ | ৬:৪২ | ১:০৩ | ৫:৩০ | ৭:১৮ | ৮:৩৫ |
| ১০-এপ্রিল | ৫:২৪ | ৬:৪১ | ১:০৩ | ৫:৩০ | ৭:১৮ | ৮:৩৬ |
| ১১-এপ্রিল | ৫:২৩ | ৬:৪০ | ১:০২ | ৫:৩১ | ৭:১৮ | ৮:৩৬ |
| ১২-এপ্রিল | ৫:২২ | ৬:৩৯ | ১:০২ | ৫:৩১ | ৭:১৯ | ৮:৩৭ |
| ১৩-এপ্রিল | ৫:২১ | ৬:৩৯ | ১:০২ | ৫:৩১ | ৭:১৯ | ৮:৩৭ |
| ১৪-এপ্রিল | ৫:২০ | ৬:৩৮ | ১:০১ | ৫:৩১ | ৭:২০ | ৮:৩৮ |
| ১৫-এপ্রিল | ৫:১৯ | ৬:৩৭ | ১:০১ | ৫:৩১ | ৭:২০ | ৮:৩৯ |
| ১৬-এপ্রিল | ৫:১৮ | ৬:৩৬ | ১:০১ | ৫:৩১ | ৭:২১ | ৮:৩৯ |
| ১৭-এপ্রিল | ৫:১৭ | ৬:৩৫ | ১:০১ | ৫:৩১ | ৭:২১ | ৮:৪০ |
| ১৮-এপ্রিল | ৫:১৬ | ৬:৩৪ | ১:০১ | ৫:৩১ | ৭:২১ | ৮:৪০ |
| ১৯-এপ্রিল | ৫:১৫ | ৬:৩৩ | ১:০০ | ৫:৩১ | ৭:২২ | ৮:৪১ |
| ২০-এপ্রিল | ৫:১৪ | ৬:৩২ | ১:০০ | ৫:৩১ | ৭:২২ | ৮:৪২ |
| ২১-এপ্রিল | ৫:১২ | ৬:৩১ | ১:০০ | ৫:৩১ | ৭:২৩ | ৮:৪২ |
| ২২-এপ্রিল | ৫:১১ | ৬:৩০ | ১:০০ | ৫:৩২ | ৭:২৩ | ৮:৪৩ |
| ২৩-এপ্রিল | ৫:১০ | ৬:৩০ | ১:০০ | ৫:৩২ | ৭:২৪ | ৮:৪৪ |
| ২৪-এপ্রিল | ৫:০৯ | ৬:২৯ | ১২:৫৯ | ৫:৩২ | ৭:২৪ | ৮:৪৪ |
| ২৫-এপ্রিল | ৫:০৮ | ৬:২৮ | ১২:৫৯ | ৫:৩২ | ৭:২৫ | ৮:৪৫ |
| ২৬-এপ্রিল | ৫:০৭ | ৬:২৭ | ১২:৫৯ | ৫:৩২ | ৭:২৫ | ৮:৪৬ |
| ২৭-এপ্রিল | ৫:০৬ | ৬:২৬ | ১২:৫৯ | ৫:৩২ | ৭:২৬ | ৮:৪৬ |
| ২৮-এপ্রিল | ৫:০৫ | ৬:২৬ | ১২:৫৯ | ৫:৩২ | ৭:২৬ | ৮:৪৭ |
| ২৯-এপ্রিল | ৫:০৪ | ৬:২৫ | ১২:৫৯ | ৫:৩২ | ৭:২৭ | ৮:৪৮ |
| ৩০-এপ্রিল | ৫:০৪ | ৬:২৪ | ১২:৫৮ | ৫:৩২ | ৭:২৭ | ৮:৪৮ |
Krishnachandrapur : নামাজের সময় — মে
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-মে | ৫:০৩ | ৬:২৩ | ১২:৫৮ | ৫:৩২ | ৭:২৮ | ৮:৪৯ |
| ২-মে | ৫:০২ | ৬:২৩ | ১২:৫৮ | ৫:৩৩ | ৭:২৮ | ৮:৫০ |
| ৩-মে | ৫:০১ | ৬:২২ | ১২:৫৮ | ৫:৩৩ | ৭:২৯ | ৮:৫০ |
| ৪-মে | ৫:০০ | ৬:২১ | ১২:৫৮ | ৫:৩৩ | ৭:২৯ | ৮:৫১ |
| ৫-মে | ৪:৫৯ | ৬:২১ | ১২:৫৮ | ৫:৩৩ | ৭:২৯ | ৮:৫২ |
| ৬-মে | ৪:৫৮ | ৬:২০ | ১২:৫৮ | ৫:৩৩ | ৭:৩০ | ৮:৫২ |
| ৭-মে | ৪:৫৭ | ৬:১৯ | ১২:৫৮ | ৫:৩৩ | ৭:৩০ | ৮:৫৩ |
| ৮-মে | ৪:৫৬ | ৬:১৯ | ১২:৫৮ | ৫:৩৩ | ৭:৩১ | ৮:৫৪ |
| ৯-মে | ৪:৫৬ | ৬:১৮ | ১২:৫৮ | ৫:৩৩ | ৭:৩১ | ৮:৫৫ |
| ১০-মে | ৪:৫৫ | ৬:১৭ | ১২:৫৮ | ৫:৩৩ | ৭:৩২ | ৮:৫৫ |
| ১১-মে | ৪:৫৪ | ৬:১৭ | ১২:৫৮ | ৫:৩৪ | ৭:৩২ | ৮:৫৬ |
| ১২-মে | ৪:৫৩ | ৬:১৬ | ১২:৫৮ | ৫:৩৪ | ৭:৩৩ | ৮:৫৭ |
| ১৩-মে | ৪:৫৩ | ৬:১৬ | ১২:৫৭ | ৫:৩৪ | ৭:৩৩ | ৮:৫৭ |
| ১৪-মে | ৪:৫২ | ৬:১৫ | ১২:৫৭ | ৫:৩৪ | ৭:৩৪ | ৮:৫৮ |
| ১৫-মে | ৪:৫১ | ৬:১৫ | ১২:৫৭ | ৫:৩৪ | ৭:৩৫ | ৮:৫৯ |
| ১৬-মে | ৪:৫০ | ৬:১৪ | ১২:৫৮ | ৫:৩৪ | ৭:৩৫ | ৯:০০ |
| ১৭-মে | ৪:৫০ | ৬:১৪ | ১২:৫৮ | ৫:৩৫ | ৭:৩৬ | ৯:০০ |
| ১৮-মে | ৪:৪৯ | ৬:১৩ | ১২:৫৮ | ৫:৩৫ | ৭:৩৬ | ৯:০১ |
| ১৯-মে | ৪:৪৯ | ৬:১৩ | ১২:৫৮ | ৫:৩৫ | ৭:৩৭ | ৯:০২ |
| ২০-মে | ৪:৪৮ | ৬:১৩ | ১২:৫৮ | ৫:৩৫ | ৭:৩৭ | ৯:০২ |
| ২১-মে | ৪:৪৭ | ৬:১২ | ১২:৫৮ | ৫:৩৫ | ৭:৩৮ | ৯:০৩ |
| ২২-মে | ৪:৪৭ | ৬:১২ | ১২:৫৮ | ৫:৩৫ | ৭:৩৮ | ৯:০৪ |
| ২৩-মে | ৪:৪৬ | ৬:১১ | ১২:৫৮ | ৫:৩৬ | ৭:৩৯ | ৯:০৪ |
| ২৪-মে | ৪:৪৬ | ৬:১১ | ১২:৫৮ | ৫:৩৬ | ৭:৩৯ | ৯:০৫ |
| ২৫-মে | ৪:৪৫ | ৬:১১ | ১২:৫৮ | ৫:৩৬ | ৭:৪০ | ৯:০৬ |
| ২৬-মে | ৪:৪৫ | ৬:১১ | ১২:৫৮ | ৫:৩৬ | ৭:৪০ | ৯:০৬ |
| ২৭-মে | ৪:৪৪ | ৬:১০ | ১২:৫৮ | ৫:৩৬ | ৭:৪০ | ৯:০৭ |
| ২৮-মে | ৪:৪৪ | ৬:১০ | ১২:৫৮ | ৫:৩৭ | ৭:৪১ | ৯:০৮ |
| ২৯-মে | ৪:৪৪ | ৬:১০ | ১২:৫৯ | ৫:৩৭ | ৭:৪১ | ৯:০৮ |
| ৩০-মে | ৪:৪৩ | ৬:১০ | ১২:৫৯ | ৫:৩৭ | ৭:৪২ | ৯:০৯ |
| ৩১-মে | ৪:৪৩ | ৬:০৯ | ১২:৫৯ | ৫:৩৭ | ৭:৪২ | ৯:১০ |
Krishnachandrapur : নামাজের সময় — জুন
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-জুন | ৪:৪৩ | ৬:০৯ | ১২:৫৯ | ৫:৩৭ | ৭:৪৩ | ৯:১০ |
| ২-জুন | ৪:৪২ | ৬:০৯ | ১২:৫৯ | ৫:৩৮ | ৭:৪৩ | ৯:১১ |
| ৩-জুন | ৪:৪২ | ৬:০৯ | ১২:৫৯ | ৫:৩৮ | ৭:৪৪ | ৯:১১ |
| ৪-জুন | ৪:৪২ | ৬:০৯ | ১২:৫৯ | ৫:৩৮ | ৭:৪৪ | ৯:১২ |
| ৫-জুন | ৪:৪২ | ৬:০৯ | ১:০০ | ৫:৩৮ | ৭:৪৫ | ৯:১২ |
| ৬-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৯ | ১:০০ | ৫:৩৯ | ৭:৪৫ | ৯:১৩ |
| ৭-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৯ | ১:০০ | ৫:৩৯ | ৭:৪৫ | ৯:১৩ |
| ৮-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৯ | ১:০০ | ৫:৩৯ | ৭:৪৬ | ৯:১৪ |
| ৯-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৯ | ১:০০ | ৫:৩৯ | ৭:৪৬ | ৯:১৪ |
| ১০-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৯ | ১:০১ | ৫:৩৯ | ৭:৪৬ | ৯:১৫ |
| ১১-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৯ | ১:০১ | ৫:৪০ | ৭:৪৭ | ৯:১৫ |
| ১২-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৯ | ১:০১ | ৫:৪০ | ৭:৪৭ | ৯:১৬ |
| ১৩-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৯ | ১:০১ | ৫:৪০ | ৭:৪৮ | ৯:১৬ |
| ১৪-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৯ | ১:০১ | ৫:৪০ | ৭:৪৮ | ৯:১৬ |
| ১৫-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৯ | ১:০২ | ৫:৪১ | ৭:৪৮ | ৯:১৭ |
| ১৬-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৯ | ১:০২ | ৫:৪১ | ৭:৪৮ | ৯:১৭ |
| ১৭-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৯ | ১:০২ | ৫:৪১ | ৭:৪৯ | ৯:১৭ |
| ১৮-জুন | ৪:৪১ | ৬:১০ | ১:০২ | ৫:৪১ | ৭:৪৯ | ৯:১৮ |
| ১৯-জুন | ৪:৪১ | ৬:১০ | ১:০২ | ৫:৪২ | ৭:৪৯ | ৯:১৮ |
| ২০-জুন | ৪:৪২ | ৬:১০ | ১:০৩ | ৫:৪২ | ৭:৫০ | ৯:১৮ |
| ২১-জুন | ৪:৪২ | ৬:১০ | ১:০৩ | ৫:৪২ | ৭:৫০ | ৯:১৯ |
| ২২-জুন | ৪:৪২ | ৬:১০ | ১:০৩ | ৫:৪২ | ৭:৫০ | ৯:১৯ |
| ২৩-জুন | ৪:৪২ | ৬:১১ | ১:০৩ | ৫:৪২ | ৭:৫০ | ৯:১৯ |
| ২৪-জুন | ৪:৪৩ | ৬:১১ | ১:০৪ | ৫:৪৩ | ৭:৫০ | ৯:১৯ |
| ২৫-জুন | ৪:৪৩ | ৬:১১ | ১:০৪ | ৫:৪৩ | ৭:৫০ | ৯:১৯ |
| ২৬-জুন | ৪:৪৩ | ৬:১১ | ১:০৪ | ৫:৪৩ | ৭:৫১ | ৯:১৯ |
| ২৭-জুন | ৪:৪৩ | ৬:১২ | ১:০৪ | ৫:৪৩ | ৭:৫১ | ৯:১৯ |
| ২৮-জুন | ৪:৪৪ | ৬:১২ | ১:০৪ | ৫:৪৩ | ৭:৫১ | ৯:১৯ |
| ২৯-জুন | ৪:৪৪ | ৬:১২ | ১:০৫ | ৫:৪৪ | ৭:৫১ | ৯:১৯ |
| ৩০-জুন | ৪:৪৫ | ৬:১৩ | ১:০৫ | ৫:৪৪ | ৭:৫১ | ৯:১৯ |
Krishnachandrapur : নামাজের সময় — জুলাই
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-জুলাই | ৪:৪৫ | ৬:১৩ | ১:০৫ | ৫:৪৪ | ৭:৫১ | ৯:১৯ |
| ২-জুলাই | ৪:৪৫ | ৬:১৩ | ১:০৫ | ৫:৪৪ | ৭:৫১ | ৯:১৯ |
| ৩-জুলাই | ৪:৪৬ | ৬:১৪ | ১:০৫ | ৫:৪৪ | ৭:৫১ | ৯:১৯ |
| ৪-জুলাই | ৪:৪৬ | ৬:১৪ | ১:০৬ | ৫:৪৪ | ৭:৫১ | ৯:১৯ |
| ৫-জুলাই | ৪:৪৭ | ৬:১৪ | ১:০৬ | ৫:৪৪ | ৭:৫১ | ৯:১৯ |
| ৬-জুলাই | ৪:৪৭ | ৬:১৫ | ১:০৬ | ৫:৪৫ | ৭:৫১ | ৯:১৯ |
| ৭-জুলাই | ৪:৪৮ | ৬:১৫ | ১:০৬ | ৫:৪৫ | ৭:৫১ | ৯:১৯ |
| ৮-জুলাই | ৪:৪৮ | ৬:১৬ | ১:০৬ | ৫:৪৫ | ৭:৫১ | ৯:১৮ |
| ৯-জুলাই | ৪:৪৯ | ৬:১৬ | ১:০৬ | ৫:৪৫ | ৭:৫১ | ৯:১৮ |
| ১০-জুলাই | ৪:৪৯ | ৬:১৬ | ১:০৭ | ৫:৪৫ | ৭:৫১ | ৯:১৮ |
| ১১-জুলাই | ৪:৫০ | ৬:১৭ | ১:০৭ | ৫:৪৫ | ৭:৫০ | ৯:১৮ |
| ১২-জুলাই | ৪:৫০ | ৬:১৭ | ১:০৭ | ৫:৪৫ | ৭:৫০ | ৯:১৭ |
| ১৩-জুলাই | ৪:৫১ | ৬:১৮ | ১:০৭ | ৫:৪৫ | ৭:৫০ | ৯:১৭ |
| ১৪-জুলাই | ৪:৫২ | ৬:১৮ | ১:০৭ | ৫:৪৫ | ৭:৫০ | ৯:১৭ |
| ১৫-জুলাই | ৪:৫২ | ৬:১৮ | ১:০৭ | ৫:৪৫ | ৭:৫০ | ৯:১৬ |
| ১৬-জুলাই | ৪:৫৩ | ৬:১৯ | ১:০৭ | ৫:৪৫ | ৭:৪৯ | ৯:১৬ |
| ১৭-জুলাই | ৪:৫৩ | ৬:১৯ | ১:০৭ | ৫:৪৫ | ৭:৪৯ | ৯:১৫ |
