Nandaigaon : নামাজের সময়
Nandaigaon : নামাজের সময় — জুন
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-জুন | ১২:৪৬ | ২:১৪ | ৯:০৭ | ১:৪৮ | ৩:৫৪ | ৫:২৩ |
| ২-জুন | ১২:৪৫ | ২:১৪ | ৯:০৭ | ১:৪৮ | ৩:৫৪ | ৫:২৩ |
| ৩-জুন | ১২:৪৫ | ২:১৪ | ৯:০৭ | ১:৪৯ | ৩:৫৫ | ৫:২৪ |
| ৪-জুন | ১২:৪৫ | ২:১৪ | ৯:০৭ | ১:৪৯ | ৩:৫৫ | ৫:২৪ |
| ৫-জুন | ১২:৪৫ | ২:১৪ | ৯:০৭ | ১:৪৯ | ৩:৫৫ | ৫:২৫ |
| ৬-জুন | ১২:৪৪ | ২:১৩ | ৯:০৮ | ১:৪৯ | ৩:৫৬ | ৫:২৬ |
| ৭-জুন | ১২:৪৪ | ২:১৩ | ৯:০৮ | ১:৫০ | ৩:৫৬ | ৫:২৬ |
| ৮-জুন | ১২:৪৪ | ২:১৩ | ৯:০৮ | ১:৫০ | ৩:৫৭ | ৫:২৭ |
| ৯-জুন | ১২:৪৪ | ২:১৩ | ৯:০৮ | ১:৫০ | ৩:৫৭ | ৫:২৭ |
| ১০-জুন | ১২:৪৪ | ২:১৩ | ৯:০৮ | ১:৫০ | ৩:৫৭ | ৫:২৮ |
| ১১-জুন | ১২:৪৪ | ২:১৩ | ৯:০৯ | ১:৫০ | ৩:৫৮ | ৫:২৮ |
| ১২-জুন | ১২:৪৪ | ২:১৩ | ৯:০৯ | ১:৫১ | ৩:৫৮ | ৫:২৮ |
| ১৩-জুন | ১২:৪৪ | ২:১৪ | ৯:০৯ | ১:৫১ | ৩:৫৯ | ৫:২৯ |
| ১৪-জুন | ১২:৪৪ | ২:১৪ | ৯:০৯ | ১:৫১ | ৩:৫৯ | ৫:২৯ |
| ১৫-জুন | ১২:৪৪ | ২:১৪ | ৯:০৯ | ১:৫১ | ৩:৫৯ | ৫:৩০ |
| ১৬-জুন | ১২:৪৪ | ২:১৪ | ৯:১০ | ১:৫২ | ৪:০০ | ৫:৩০ |
| ১৭-জুন | ১২:৪৪ | ২:১৪ | ৯:১০ | ১:৫২ | ৪:০০ | ৫:৩০ |
| ১৮-জুন | ১২:৪৪ | ২:১৪ | ৯:১০ | ১:৫২ | ৪:০০ | ৫:৩১ |
| ১৯-জুন | ১২:৪৪ | ২:১৪ | ৯:১০ | ১:৫২ | ৪:০০ | ৫:৩১ |
| ২০-জুন | ১২:৪৪ | ২:১৪ | ৯:১০ | ১:৫৩ | ৪:০১ | ৫:৩১ |
| ২১-জুন | ১২:৪৫ | ২:১৫ | ৯:১১ | ১:৫৩ | ৪:০১ | ৫:৩১ |
| ২২-জুন | ১২:৪৫ | ২:১৫ | ৯:১১ | ১:৫৩ | ৪:০১ | ৫:৩২ |
| ২৩-জুন | ১২:৪৫ | ২:১৫ | ৯:১১ | ১:৫৩ | ৪:০১ | ৫:৩২ |
| ২৪-জুন | ১২:৪৫ | ২:১৫ | ৯:১১ | ১:৫৩ | ৪:০১ | ৫:৩২ |
| ২৫-জুন | ১২:৪৬ | ২:১৬ | ৯:১২ | ১:৫৪ | ৪:০১ | ৫:৩২ |
| ২৬-জুন | ১২:৪৬ | ২:১৬ | ৯:১২ | ১:৫৪ | ৪:০২ | ৫:৩২ |
| ২৭-জুন | ১২:৪৬ | ২:১৬ | ৯:১২ | ১:৫৪ | ৪:০২ | ৫:৩২ |
| ২৮-জুন | ১২:৪৭ | ২:১৭ | ৯:১২ | ১:৫৪ | ৪:০২ | ৫:৩২ |
| ২৯-জুন | ১২:৪৭ | ২:১৭ | ৯:১২ | ১:৫৪ | ৪:০২ | ৫:৩২ |
| ৩০-জুন | ১২:৪৭ | ২:১৭ | ৯:১৩ | ১:৫৫ | ৪:০২ | ৫:৩২ |
🌴