Kunagaon : নামাজের সময়
Kunagaon : নামাজের সময় — জুন
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-জুন | ২:৩৮ | ৪:০৫ | ১০:৫৪ | ৩:৩২ | ৫:৩৭ | ৭:০৪ |
| ২-জুন | ২:৩৮ | ৪:০৫ | ১০:৫৪ | ৩:৩২ | ৫:৩৭ | ৭:০৫ |
| ৩-জুন | ২:৩৮ | ৪:০৪ | ১০:৫৪ | ৩:৩২ | ৫:৩৮ | ৭:০৫ |
| ৪-জুন | ২:৩৮ | ৪:০৪ | ১০:৫৪ | ৩:৩২ | ৫:৩৮ | ৭:০৬ |
| ৫-জুন | ২:৩৭ | ৪:০৪ | ১০:৫৪ | ৩:৩৩ | ৫:৩৯ | ৭:০৬ |
| ৬-জুন | ২:৩৭ | ৪:০৪ | ১০:৫৫ | ৩:৩৩ | ৫:৩৯ | ৭:০৭ |
| ৭-জুন | ২:৩৭ | ৪:০৪ | ১০:৫৫ | ৩:৩৩ | ৫:৪০ | ৭:০৭ |
| ৮-জুন | ২:৩৭ | ৪:০৪ | ১০:৫৫ | ৩:৩৩ | ৫:৪০ | ৭:০৮ |
| ৯-জুন | ২:৩৭ | ৪:০৪ | ১০:৫৫ | ৩:৩৩ | ৫:৪০ | ৭:০৮ |
| ১০-জুন | ২:৩৭ | ৪:০৪ | ১০:৫৫ | ৩:৩৪ | ৫:৪১ | ৭:০৯ |
| ১১-জুন | ২:৩৭ | ৪:০৪ | ১০:৫৬ | ৩:৩৪ | ৫:৪১ | ৭:০৯ |
| ১২-জুন | ২:৩৭ | ৪:০৪ | ১০:৫৬ | ৩:৩৪ | ৫:৪১ | ৭:১০ |
| ১৩-জুন | ২:৩৭ | ৪:০৪ | ১০:৫৬ | ৩:৩৪ | ৫:৪২ | ৭:১০ |
| ১৪-জুন | ২:৩৭ | ৪:০৪ | ১০:৫৬ | ৩:৩৫ | ৫:৪২ | ৭:১০ |
| ১৫-জুন | ২:৩৭ | ৪:০৫ | ১০:৫৬ | ৩:৩৫ | ৫:৪২ | ৭:১১ |
| ১৬-জুন | ২:৩৭ | ৪:০৫ | ১০:৫৭ | ৩:৩৫ | ৫:৪৩ | ৭:১১ |
| ১৭-জুন | ২:৩৭ | ৪:০৫ | ১০:৫৭ | ৩:৩৫ | ৫:৪৩ | ৭:১১ |
| ১৮-জুন | ২:৩৭ | ৪:০৫ | ১০:৫৭ | ৩:৩৬ | ৫:৪৩ | ৭:১২ |
| ১৯-জুন | ২:৩৭ | ৪:০৫ | ১০:৫৭ | ৩:৩৬ | ৫:৪৩ | ৭:১২ |
| ২০-জুন | ২:৩৭ | ৪:০৫ | ১০:৫৮ | ৩:৩৬ | ৫:৪৪ | ৭:১২ |
| ২১-জুন | ২:৩৮ | ৪:০৬ | ১০:৫৮ | ৩:৩৬ | ৫:৪৪ | ৭:১২ |
| ২২-জুন | ২:৩৮ | ৪:০৬ | ১০:৫৮ | ৩:৩৬ | ৫:৪৪ | ৭:১৩ |
| ২৩-জুন | ২:৩৮ | ৪:০৬ | ১০:৫৮ | ৩:৩৭ | ৫:৪৪ | ৭:১৩ |
| ২৪-জুন | ২:৩৮ | ৪:০৬ | ১০:৫৮ | ৩:৩৭ | ৫:৪৫ | ৭:১৩ |
| ২৫-জুন | ২:৩৯ | ৪:০৬ | ১০:৫৯ | ৩:৩৭ | ৫:৪৫ | ৭:১৩ |
| ২৬-জুন | ২:৩৯ | ৪:০৭ | ১০:৫৯ | ৩:৩৭ | ৫:৪৫ | ৭:১৩ |
| ২৭-জুন | ২:৩৯ | ৪:০৭ | ১০:৫৯ | ৩:৩৭ | ৫:৪৫ | ৭:১৩ |
| ২৮-জুন | ২:৪০ | ৪:০৭ | ১০:৫৯ | ৩:৩৮ | ৫:৪৫ | ৭:১৩ |
| ২৯-জুন | ২:৪০ | ৪:০৮ | ১০:৫৯ | ৩:৩৮ | ৫:৪৫ | ৭:১৩ |
| ৩০-জুন | ২:৪০ | ৪:০৮ | ১১:০০ | ৩:৩৮ | ৫:৪৫ | ৭:১৩ |
🌴