Kaoakola : নামাজের সময়
Kaoakola : নামাজের সময় — জুলাই
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-জুলাই | ৩:৪৯ | ৫:১৬ | ১২:০৮ | ৪:৪৭ | ৬:৫৪ | ৮:২৩ |
| ২-জুলাই | ৩:৪৯ | ৫:১৭ | ১২:০৯ | ৪:৪৭ | ৬:৫৪ | ৮:২৩ |
| ৩-জুলাই | ৩:৪৯ | ৫:১৭ | ১২:০৯ | ৪:৪৮ | ৬:৫৪ | ৮:২২ |
| ৪-জুলাই | ৩:৫০ | ৫:১৮ | ১২:০৯ | ৪:৪৮ | ৬:৫৪ | ৮:২২ |
| ৫-জুলাই | ৩:৫০ | ৫:১৮ | ১২:০৯ | ৪:৪৮ | ৬:৫৪ | ৮:২২ |
| ৬-জুলাই | ৩:৫১ | ৫:১৮ | ১২:০৯ | ৪:৪৮ | ৬:৫৪ | ৮:২২ |
| ৭-জুলাই | ৩:৫১ | ৫:১৯ | ১২:১০ | ৪:৪৮ | ৬:৫৪ | ৮:২২ |
| ৮-জুলাই | ৩:৫২ | ৫:১৯ | ১২:১০ | ৪:৪৮ | ৬:৫৪ | ৮:২২ |
| ৯-জুলাই | ৩:৫২ | ৫:১৯ | ১২:১০ | ৪:৪৮ | ৬:৫৪ | ৮:২১ |
| ১০-জুলাই | ৩:৫৩ | ৫:২০ | ১২:১০ | ৪:৪৮ | ৬:৫৪ | ৮:২১ |
| ১১-জুলাই | ৩:৫৪ | ৫:২০ | ১২:১০ | ৪:৪৮ | ৬:৫৪ | ৮:২১ |
| ১২-জুলাই | ৩:৫৪ | ৫:২১ | ১২:১০ | ৪:৪৮ | ৬:৫৪ | ৮:২১ |
| ১৩-জুলাই | ৩:৫৫ | ৫:২১ | ১২:১০ | ৪:৪৯ | ৬:৫৩ | ৮:২০ |
| ১৪-জুলাই | ৩:৫৫ | ৫:২২ | ১২:১০ | ৪:৪৯ | ৬:৫৩ | ৮:২০ |
| ১৫-জুলাই | ৩:৫৬ | ৫:২২ | ১২:১১ | ৪:৪৯ | ৬:৫৩ | ৮:১৯ |
| ১৬-জুলাই | ৩:৫৬ | ৫:২২ | ১২:১১ | ৪:৪৯ | ৬:৫৩ | ৮:১৯ |
| ১৭-জুলাই | ৩:৫৭ | ৫:২৩ | ১২:১১ | ৪:৪৯ | ৬:৫২ | ৮:১৯ |
| ১৮-জুলাই | ৩:৫৮ | ৫:২৩ | ১২:১১ | ৪:৪৯ | ৬:৫২ | ৮:১৮ |
| ১৯-জুলাই | ৩:৫৮ | ৫:২৪ | ১২:১১ | ৪:৪৯ | ৬:৫২ | ৮:১৮ |
| ২০-জুলাই | ৩:৫৯ | ৫:২৪ | ১২:১১ | ৪:৪৮ | ৬:৫১ | ৮:১৭ |
| ২১-জুলাই | ৪:০০ | ৫:২৫ | ১২:১১ | ৪:৪৮ | ৬:৫১ | ৮:১৭ |
| ২২-জুলাই | ৪:০০ | ৫:২৫ | ১২:১১ | ৪:৪৮ | ৬:৫১ | ৮:১৬ |
| ২৩-জুলাই | ৪:০১ | ৫:২৬ | ১২:১১ | ৪:৪৮ | ৬:৫০ | ৮:১৫ |
| ২৪-জুলাই | ৪:০২ | ৫:২৬ | ১২:১১ | ৪:৪৮ | ৬:৫০ | ৮:১৫ |
| ২৫-জুলাই | ৪:০২ | ৫:২৭ | ১২:১১ | ৪:৪৮ | ৬:৪৯ | ৮:১৪ |
| ২৬-জুলাই | ৪:০৩ | ৫:২৭ | ১২:১১ | ৪:৪৮ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ |
| ২৭-জুলাই | ৪:০৪ | ৫:২৮ | ১২:১১ | ৪:৪৮ | ৬:৪৮ | ৮:১৩ |
| ২৮-জুলাই | ৪:০৪ | ৫:২৮ | ১২:১১ | ৪:৪৮ | ৬:৪৮ | ৮:১২ |
| ২৯-জুলাই | ৪:০৫ | ৫:২৮ | ১২:১১ | ৪:৪৭ | ৬:৪৭ | ৮:১১ |
| ৩০-জুলাই | ৪:০৬ | ৫:২৯ | ১২:১১ | ৪:৪৭ | ৬:৪৭ | ৮:১১ |
| ৩১-জুলাই | ৪:০৬ | ৫:২৯ | ১২:১১ | ৪:৪৭ | ৬:৪৬ | ৮:১০ |
🌴