কান্তপুর : নামাজের সময়
কান্তপুর : নামাজের সময় — জুন
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-জুন | ১:১৫ | ২:৪১ | ৯:২৮ | ২:০৪ | ৪:০৯ | ৫:৩৫ |
| ২-জুন | ১:১৫ | ২:৪০ | ৯:২৮ | ২:০৪ | ৪:১০ | ৫:৩৬ |
| ৩-জুন | ১:১৫ | ২:৪০ | ৯:২৮ | ২:০৪ | ৪:১০ | ৫:৩৬ |
| ৪-জুন | ১:১৫ | ২:৪০ | ৯:২৮ | ২:০৫ | ৪:১১ | ৫:৩৭ |
| ৫-জুন | ১:১৪ | ২:৪০ | ৯:২৯ | ২:০৫ | ৪:১১ | ৫:৩৭ |
| ৬-জুন | ১:১৪ | ২:৪০ | ৯:২৯ | ২:০৫ | ৪:১১ | ৫:৩৮ |
| ৭-জুন | ১:১৪ | ২:৪০ | ৯:২৯ | ২:০৫ | ৪:১২ | ৫:৩৮ |
| ৮-জুন | ১:১৪ | ২:৪০ | ৯:২৯ | ২:০৫ | ৪:১২ | ৫:৩৯ |
| ৯-জুন | ১:১৪ | ২:৪০ | ৯:২৯ | ২:০৬ | ৪:১২ | ৫:৩৯ |
| ১০-জুন | ১:১৪ | ২:৪০ | ৯:২৯ | ২:০৬ | ৪:১৩ | ৫:৪০ |
| ১১-জুন | ১:১৪ | ২:৪০ | ৯:৩০ | ২:০৬ | ৪:১৩ | ৫:৪০ |
| ১২-জুন | ১:১৪ | ২:৪০ | ৯:৩০ | ২:০৬ | ৪:১৪ | ৫:৪১ |
| ১৩-জুন | ১:১৪ | ২:৪০ | ৯:৩০ | ২:০৭ | ৪:১৪ | ৫:৪১ |
| ১৪-জুন | ১:১৪ | ২:৪০ | ৯:৩০ | ২:০৭ | ৪:১৪ | ৫:৪১ |
| ১৫-জুন | ১:১৪ | ২:৪১ | ৯:৩০ | ২:০৭ | ৪:১৪ | ৫:৪২ |
| ১৬-জুন | ১:১৪ | ২:৪১ | ৯:৩১ | ২:০৭ | ৪:১৫ | ৫:৪২ |
| ১৭-জুন | ১:১৪ | ২:৪১ | ৯:৩১ | ২:০৭ | ৪:১৫ | ৫:৪২ |
| ১৮-জুন | ১:১৪ | ২:৪১ | ৯:৩১ | ২:০৮ | ৪:১৫ | ৫:৪৩ |
| ১৯-জুন | ১:১৪ | ২:৪১ | ৯:৩১ | ২:০৮ | ৪:১৬ | ৫:৪৩ |
| ২০-জুন | ১:১৪ | ২:৪১ | ৯:৩২ | ২:০৮ | ৪:১৬ | ৫:৪৩ |
| ২১-জুন | ১:১৫ | ২:৪২ | ৯:৩২ | ২:০৮ | ৪:১৬ | ৫:৪৩ |
| ২২-জুন | ১:১৫ | ২:৪২ | ৯:৩২ | ২:০৯ | ৪:১৬ | ৫:৪৪ |
| ২৩-জুন | ১:১৫ | ২:৪২ | ৯:৩২ | ২:০৯ | ৪:১৬ | ৫:৪৪ |
| ২৪-জুন | ১:১৫ | ২:৪২ | ৯:৩২ | ২:০৯ | ৪:১৭ | ৫:৪৪ |
| ২৫-জুন | ১:১৬ | ২:৪৩ | ৯:৩৩ | ২:০৯ | ৪:১৭ | ৫:৪৪ |
| ২৬-জুন | ১:১৬ | ২:৪৩ | ৯:৩৩ | ২:০৯ | ৪:১৭ | ৫:৪৪ |
| ২৭-জুন | ১:১৬ | ২:৪৩ | ৯:৩৩ | ২:১০ | ৪:১৭ | ৫:৪৪ |
| ২৮-জুন | ১:১৭ | ২:৪৩ | ৯:৩৩ | ২:১০ | ৪:১৭ | ৫:৪৪ |
| ২৯-জুন | ১:১৭ | ২:৪৪ | ৯:৩৩ | ২:১০ | ৪:১৭ | ৫:৪৪ |
| ৩০-জুন | ১:১৭ | ২:৪৪ | ৯:৩৪ | ২:১০ | ৪:১৭ | ৫:৪৪ |
🌴