জোত Kakuria : নামাজের সময়
জোত Kakuria : নামাজের সময় — জুন
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-জুন | ১০:৫০ | ১২:১৬ | ৭:০৪ | ১১:৪১ | ১:৪৬ | ৩:১৩ |
| ২-জুন | ১০:৪৯ | ১২:১৫ | ৭:০৪ | ১১:৪১ | ১:৪৭ | ৩:১৪ |
| ৩-জুন | ১০:৪৯ | ১২:১৫ | ৭:০৪ | ১১:৪২ | ১:৪৭ | ৩:১৪ |
| ৪-জুন | ১০:৪৯ | ১২:১৫ | ৭:০৪ | ১১:৪২ | ১:৪৮ | ৩:১৫ |
| ৫-জুন | ১০:৪৯ | ১২:১৫ | ৭:০৫ | ১১:৪২ | ১:৪৮ | ৩:১৫ |
| ৬-জুন | ১০:৪৮ | ১২:১৫ | ৭:০৫ | ১১:৪২ | ১:৪৯ | ৩:১৬ |
| ৭-জুন | ১০:৪৮ | ১২:১৫ | ৭:০৫ | ১১:৪২ | ১:৪৯ | ৩:১৬ |
| ৮-জুন | ১০:৪৮ | ১২:১৫ | ৭:০৫ | ১১:৪৩ | ১:৪৯ | ৩:১৭ |
| ৯-জুন | ১০:৪৮ | ১২:১৫ | ৭:০৫ | ১১:৪৩ | ১:৫০ | ৩:১৭ |
| ১০-জুন | ১০:৪৮ | ১২:১৫ | ৭:০৬ | ১১:৪৩ | ১:৫০ | ৩:১৮ |
| ১১-জুন | ১০:৪৮ | ১২:১৫ | ৭:০৬ | ১১:৪৩ | ১:৫০ | ৩:১৮ |
| ১২-জুন | ১০:৪৮ | ১২:১৫ | ৭:০৬ | ১১:৪৪ | ১:৫১ | ৩:১৯ |
| ১৩-জুন | ১০:৪৮ | ১২:১৫ | ৭:০৬ | ১১:৪৪ | ১:৫১ | ৩:১৯ |
| ১৪-জুন | ১০:৪৮ | ১২:১৫ | ৭:০৬ | ১১:৪৪ | ১:৫১ | ৩:১৯ |
| ১৫-জুন | ১০:৪৮ | ১২:১৫ | ৭:০৭ | ১১:৪৪ | ১:৫২ | ৩:২০ |
| ১৬-জুন | ১০:৪৮ | ১২:১৬ | ৭:০৭ | ১১:৪৪ | ১:৫২ | ৩:২০ |
| ১৭-জুন | ১০:৪৮ | ১২:১৬ | ৭:০৭ | ১১:৪৫ | ১:৫২ | ৩:২০ |
| ১৮-জুন | ১০:৪৮ | ১২:১৬ | ৭:০৭ | ১১:৪৫ | ১:৫৩ | ৩:২১ |
| ১৯-জুন | ১০:৪৯ | ১২:১৬ | ৭:০৭ | ১১:৪৫ | ১:৫৩ | ৩:২১ |
| ২০-জুন | ১০:৪৯ | ১২:১৬ | ৭:০৮ | ১১:৪৫ | ১:৫৩ | ৩:২১ |
| ২১-জুন | ১০:৪৯ | ১২:১৬ | ৭:০৮ | ১১:৪৬ | ১:৫৩ | ৩:২১ |
| ২২-জুন | ১০:৪৯ | ১২:১৭ | ৭:০৮ | ১১:৪৬ | ১:৫৪ | ৩:২২ |
| ২৩-জুন | ১০:৪৯ | ১২:১৭ | ৭:০৮ | ১১:৪৬ | ১:৫৪ | ৩:২২ |
| ২৪-জুন | ১০:৫০ | ১২:১৭ | ৭:০৯ | ১১:৪৬ | ১:৫৪ | ৩:২২ |
| ২৫-জুন | ১০:৫০ | ১২:১৭ | ৭:০৯ | ১১:৪৬ | ১:৫৪ | ৩:২২ |
| ২৬-জুন | ১০:৫০ | ১২:১৮ | ৭:০৯ | ১১:৪৭ | ১:৫৪ | ৩:২২ |
| ২৭-জুন | ১০:৫১ | ১২:১৮ | ৭:০৯ | ১১:৪৭ | ১:৫৪ | ৩:২২ |
| ২৮-জুন | ১০:৫১ | ১২:১৮ | ৭:০৯ | ১১:৪৭ | ১:৫৪ | ৩:২২ |
| ২৯-জুন | ১০:৫১ | ১২:১৯ | ৭:১০ | ১১:৪৭ | ১:৫৪ | ৩:২২ |
| ৩০-জুন | ১০:৫২ | ১২:১৯ | ৭:১০ | ১১:৪৭ | ১:৫৫ | ৩:২২ |
🌴