জামপুর : নামাজের সময়
জামপুর : নামাজের সময় — জুন
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-জুন | ৪:৪২ | ৬:০৯ | ১২:৫৮ | ৫:৩৫ | ৭:৪১ | ৯:০৮ |
| ২-জুন | ৪:৪২ | ৬:০৮ | ১২:৫৮ | ৫:৩৬ | ৭:৪১ | ৯:০৮ |
| ৩-জুন | ৪:৪২ | ৬:০৮ | ১২:৫৮ | ৫:৩৬ | ৭:৪২ | ৯:০৯ |
| ৪-জুন | ৪:৪২ | ৬:০৮ | ১২:৫৮ | ৫:৩৬ | ৭:৪২ | ৯:০৯ |
| ৫-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৮ | ১২:৫৮ | ৫:৩৬ | ৭:৪২ | ৯:১০ |
| ৬-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৮ | ১২:৫৮ | ৫:৩৬ | ৭:৪৩ | ৯:১০ |
| ৭-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৮ | ১২:৫৯ | ৫:৩৭ | ৭:৪৩ | ৯:১১ |
| ৮-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৮ | ১২:৫৯ | ৫:৩৭ | ৭:৪৪ | ৯:১১ |
| ৯-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৮ | ১২:৫৯ | ৫:৩৭ | ৭:৪৪ | ৯:১২ |
| ১০-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৮ | ১২:৫৯ | ৫:৩৭ | ৭:৪৪ | ৯:১২ |
| ১১-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৮ | ১২:৫৯ | ৫:৩৮ | ৭:৪৫ | ৯:১৩ |
| ১২-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৮ | ১:০০ | ৫:৩৮ | ৭:৪৫ | ৯:১৩ |
| ১৩-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৮ | ১:০০ | ৫:৩৮ | ৭:৪৫ | ৯:১৪ |
| ১৪-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৮ | ১:০০ | ৫:৩৮ | ৭:৪৬ | ৯:১৪ |
| ১৫-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৮ | ১:০০ | ৫:৩৯ | ৭:৪৬ | ৯:১৪ |
| ১৬-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৯ | ১:০০ | ৫:৩৯ | ৭:৪৬ | ৯:১৫ |
| ১৭-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৯ | ১:০১ | ৫:৩৯ | ৭:৪৭ | ৯:১৫ |
| ১৮-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৯ | ১:০১ | ৫:৩৯ | ৭:৪৭ | ৯:১৫ |
| ১৯-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৯ | ১:০১ | ৫:৩৯ | ৭:৪৭ | ৯:১৬ |
| ২০-জুন | ৪:৪১ | ৬:০৯ | ১:০১ | ৫:৪০ | ৭:৪৭ | ৯:১৬ |
| ২১-জুন | ৪:৪২ | ৬:০৯ | ১:০২ | ৫:৪০ | ৭:৪৮ | ৯:১৬ |
| ২২-জুন | ৪:৪২ | ৬:১০ | ১:০২ | ৫:৪০ | ৭:৪৮ | ৯:১৬ |
| ২৩-জুন | ৪:৪২ | ৬:১০ | ১:০২ | ৫:৪০ | ৭:৪৮ | ৯:১৬ |
| ২৪-জুন | ৪:৪২ | ৬:১০ | ১:০২ | ৫:৪১ | ৭:৪৮ | ৯:১৭ |
| ২৫-জুন | ৪:৪৩ | ৬:১০ | ১:০২ | ৫:৪১ | ৭:৪৮ | ৯:১৭ |
| ২৬-জুন | ৪:৪৩ | ৬:১১ | ১:০৩ | ৫:৪১ | ৭:৪৮ | ৯:১৭ |
| ২৭-জুন | ৪:৪৩ | ৬:১১ | ১:০৩ | ৫:৪১ | ৭:৪৯ | ৯:১৭ |
| ২৮-জুন | ৪:৪৪ | ৬:১১ | ১:০৩ | ৫:৪১ | ৭:৪৯ | ৯:১৭ |
| ২৯-জুন | ৪:৪৪ | ৬:১২ | ১:০৩ | ৫:৪১ | ৭:৪৯ | ৯:১৭ |
| ৩০-জুন | ৪:৪৪ | ৬:১২ | ১:০৩ | ৫:৪২ | ৭:৪৯ | ৯:১৭ |
🌴