Gua Chhoba : নামাজের সময়
Gua Chhoba : নামাজের সময় — অগাষ্ট
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-অগাষ্ট | ৪:১৩ | ৫:৩৪ | ১২:১২ | ৪:৪৫ | ৬:৪৪ | ৮:০৬ |
| ২-অগাষ্ট | ৪:১৩ | ৫:৩৫ | ১২:১২ | ৪:৪৫ | ৬:৪৪ | ৮:০৫ |
| ৩-অগাষ্ট | ৪:১৪ | ৫:৩৫ | ১২:১২ | ৪:৪৫ | ৬:৪৩ | ৮:০৪ |
| ৪-অগাষ্ট | ৪:১৫ | ৫:৩৫ | ১২:১২ | ৪:৪৫ | ৬:৪২ | ৮:০৪ |
| ৫-অগাষ্ট | ৪:১৫ | ৫:৩৬ | ১২:১২ | ৪:৪৫ | ৬:৪২ | ৮:০৩ |
| ৬-অগাষ্ট | ৪:১৬ | ৫:৩৬ | ১২:১২ | ৪:৪৪ | ৬:৪১ | ৮:০২ |
| ৭-অগাষ্ট | ৪:১৬ | ৫:৩৭ | ১২:১২ | ৪:৪৪ | ৬:৪১ | ৮:০১ |
| ৮-অগাষ্ট | ৪:১৭ | ৫:৩৭ | ১২:১২ | ৪:৪৪ | ৬:৪০ | ৮:০০ |
| ৯-অগাষ্ট | ৪:১৮ | ৫:৩৭ | ১২:১২ | ৪:৪৩ | ৬:৩৯ | ৭:৫৯ |
| ১০-অগাষ্ট | ৪:১৮ | ৫:৩৮ | ১২:১১ | ৪:৪৩ | ৬:৩৯ | ৭:৫৯ |
| ১১-অগাষ্ট | ৪:১৯ | ৫:৩৮ | ১২:১১ | ৪:৪৩ | ৬:৩৮ | ৭:৫৮ |
| ১২-অগাষ্ট | ৪:১৯ | ৫:৩৯ | ১২:১১ | ৪:৪২ | ৬:৩৭ | ৭:৫৭ |
| ১৩-অগাষ্ট | ৪:২০ | ৫:৩৯ | ১২:১১ | ৪:৪২ | ৬:৩৬ | ৭:৫৬ |
| ১৪-অগাষ্ট | ৪:২০ | ৫:৩৯ | ১২:১১ | ৪:৪২ | ৬:৩৬ | ৭:৫৫ |
| ১৫-অগাষ্ট | ৪:২১ | ৫:৪০ | ১২:১০ | ৪:৪১ | ৬:৩৫ | ৭:৫৪ |
| ১৬-অগাষ্ট | ৪:২২ | ৫:৪০ | ১২:১০ | ৪:৪১ | ৬:৩৪ | ৭:৫৩ |
| ১৭-অগাষ্ট | ৪:২২ | ৫:৪০ | ১২:১০ | ৪:৪১ | ৬:৩৩ | ৭:৫২ |
| ১৮-অগাষ্ট | ৪:২৩ | ৫:৪১ | ১২:১০ | ৪:৪০ | ৬:৩৩ | ৭:৫১ |
| ১৯-অগাষ্ট | ৪:২৩ | ৫:৪১ | ১২:১০ | ৪:৪০ | ৬:৩২ | ৭:৫০ |
| ২০-অগাষ্ট | ৪:২৪ | ৫:৪১ | ১২:০৯ | ৪:৩৯ | ৬:৩১ | ৭:৪৯ |
| ২১-অগাষ্ট | ৪:২৪ | ৫:৪২ | ১২:০৯ | ৪:৩৯ | ৬:৩০ | ৭:৪৮ |
| ২২-অগাষ্ট | ৪:২৫ | ৫:৪২ | ১২:০৯ | ৪:৩৮ | ৬:২৯ | ৭:৪৭ |
| ২৩-অগাষ্ট | ৪:২৫ | ৫:৪৩ | ১২:০৯ | ৪:৩৮ | ৬:২৮ | ৭:৪৬ |
| ২৪-অগাষ্ট | ৪:২৬ | ৫:৪৩ | ১২:০৮ | ৪:৩৭ | ৬:২৮ | ৭:৪৫ |
| ২৫-অগাষ্ট | ৪:২৬ | ৫:৪৩ | ১২:০৮ | ৪:৩৭ | ৬:২৭ | ৭:৪৪ |
| ২৬-অগাষ্ট | ৪:২৭ | ৫:৪৩ | ১২:০৮ | ৪:৩৬ | ৬:২৬ | ৭:৪৩ |
| ২৭-অগাষ্ট | ৪:২৭ | ৫:৪৪ | ১২:০৮ | ৪:৩৬ | ৬:২৫ | ৭:৪২ |
| ২৮-অগাষ্ট | ৪:২৮ | ৫:৪৪ | ১২:০৭ | ৪:৩৫ | ৬:২৪ | ৭:৪১ |
| ২৯-অগাষ্ট | ৪:২৮ | ৫:৪৪ | ১২:০৭ | ৪:৩৫ | ৬:২৩ | ৭:৪০ |
| ৩০-অগাষ্ট | ৪:২৮ | ৫:৪৫ | ১২:০৭ | ৪:৩৪ | ৬:২২ | ৭:৩৯ |
| ৩১-অগাষ্ট | ৪:২৯ | ৫:৪৫ | ১২:০৬ | ৪:৩৩ | ৬:২১ | ৭:৩৮ |
🌴