Dusadpur : নামাজের সময়
Dusadpur : নামাজের সময় — জুন
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-জুন | ১২:৫০ | ২:১৭ | ৯:০৭ | ১:৪৬ | ৩:৫১ | ৫:১৯ |
| ২-জুন | ১২:৫০ | ২:১৭ | ৯:০৭ | ১:৪৬ | ৩:৫২ | ৫:১৯ |
| ৩-জুন | ১২:৫০ | ২:১৭ | ৯:০৭ | ১:৪৬ | ৩:৫২ | ৫:২০ |
| ৪-জুন | ১২:৫০ | ২:১৭ | ৯:০৮ | ১:৪৬ | ৩:৫২ | ৫:২০ |
| ৫-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৭ | ৯:০৮ | ১:৪৭ | ৩:৫৩ | ৫:২১ |
| ৬-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৭ | ৯:০৮ | ১:৪৭ | ৩:৫৩ | ৫:২১ |
| ৭-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৭ | ৯:০৮ | ১:৪৭ | ৩:৫৪ | ৫:২২ |
| ৮-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৭ | ৯:০৮ | ১:৪৭ | ৩:৫৪ | ৫:২২ |
| ৯-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৭ | ৯:০৮ | ১:৪৮ | ৩:৫৪ | ৫:২৩ |
| ১০-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৭ | ৯:০৯ | ১:৪৮ | ৩:৫৫ | ৫:২৩ |
| ১১-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৭ | ৯:০৯ | ১:৪৮ | ৩:৫৫ | ৫:২৪ |
| ১২-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৭ | ৯:০৯ | ১:৪৮ | ৩:৫৬ | ৫:২৪ |
| ১৩-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৭ | ৯:০৯ | ১:৪৮ | ৩:৫৬ | ৫:২৫ |
| ১৪-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৭ | ৯:০৯ | ১:৪৯ | ৩:৫৬ | ৫:২৫ |
| ১৫-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৭ | ৯:১০ | ১:৪৯ | ৩:৫৭ | ৫:২৫ |
| ১৬-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৭ | ৯:১০ | ১:৪৯ | ৩:৫৭ | ৫:২৬ |
| ১৭-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৭ | ৯:১০ | ১:৪৯ | ৩:৫৭ | ৫:২৬ |
| ১৮-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৭ | ৯:১০ | ১:৫০ | ৩:৫৭ | ৫:২৬ |
| ১৯-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৮ | ৯:১১ | ১:৫০ | ৩:৫৮ | ৫:২৬ |
| ২০-জুন | ১২:৪৯ | ২:১৮ | ৯:১১ | ১:৫০ | ৩:৫৮ | ৫:২৭ |
| ২১-জুন | ১২:৫০ | ২:১৮ | ৯:১১ | ১:৫০ | ৩:৫৮ | ৫:২৭ |
| ২২-জুন | ১২:৫০ | ২:১৮ | ৯:১১ | ১:৫১ | ৩:৫৮ | ৫:২৭ |
| ২৩-জুন | ১২:৫০ | ২:১৮ | ৯:১১ | ১:৫১ | ৩:৫৮ | ৫:২৭ |
| ২৪-জুন | ১২:৫০ | ২:১৯ | ৯:১২ | ১:৫১ | ৩:৫৯ | ৫:২৭ |
| ২৫-জুন | ১২:৫১ | ২:১৯ | ৯:১২ | ১:৫১ | ৩:৫৯ | ৫:২৮ |
| ২৬-জুন | ১২:৫১ | ২:১৯ | ৯:১২ | ১:৫১ | ৩:৫৯ | ৫:২৮ |
| ২৭-জুন | ১২:৫১ | ২:১৯ | ৯:১২ | ১:৫২ | ৩:৫৯ | ৫:২৮ |
| ২৮-জুন | ১২:৫২ | ২:২০ | ৯:১২ | ১:৫২ | ৩:৫৯ | ৫:২৮ |
| ২৯-জুন | ১২:৫২ | ২:২০ | ৯:১৩ | ১:৫২ | ৩:৫৯ | ৫:২৮ |
| ৩০-জুন | ১২:৫২ | ২:২০ | ৯:১৩ | ১:৫২ | ৩:৫৯ | ৫:২৮ |
🌴