দক্ষিণ Uarura : নামাজের সময়
দক্ষিণ Uarura : নামাজের সময় — নভেম্বর
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-নভেম্বর | ৪:৫৫ | ৬:১১ | ১১:৫২ | ৩:৫০ | ৫:২৬ | ৬:৪৩ |
| ২-নভেম্বর | ৪:৫৬ | ৬:১২ | ১১:৫২ | ৩:৪৯ | ৫:২৬ | ৬:৪৩ |
| ৩-নভেম্বর | ৪:৫৬ | ৬:১৩ | ১১:৫২ | ৩:৪৯ | ৫:২৫ | ৬:৪২ |
| ৪-নভেম্বর | ৪:৫৭ | ৬:১৩ | ১১:৫২ | ৩:৪৮ | ৫:২৫ | ৬:৪২ |
| ৫-নভেম্বর | ৪:৫৭ | ৬:১৪ | ১১:৫২ | ৩:৪৮ | ৫:২৪ | ৬:৪১ |
| ৬-নভেম্বর | ৪:৫৮ | ৬:১৪ | ১১:৫২ | ৩:৪৭ | ৫:২৩ | ৬:৪১ |
| ৭-নভেম্বর | ৪:৫৮ | ৬:১৫ | ১১:৫২ | ৩:৪৭ | ৫:২৩ | ৬:৪০ |
| ৮-নভেম্বর | ৪:৫৯ | ৬:১৬ | ১১:৫২ | ৩:৪৬ | ৫:২২ | ৬:৪০ |
| ৯-নভেম্বর | ৪:৫৯ | ৬:১৬ | ১১:৫২ | ৩:৪৬ | ৫:২২ | ৬:৪০ |
| ১০-নভেম্বর | ৫:০০ | ৬:১৭ | ১১:৫২ | ৩:৪৬ | ৫:২১ | ৬:৩৯ |
| ১১-নভেম্বর | ৫:০০ | ৬:১৮ | ১১:৫২ | ৩:৪৫ | ৫:২১ | ৬:৩৯ |
| ১২-নভেম্বর | ৫:০১ | ৬:১৮ | ১১:৫৩ | ৩:৪৫ | ৫:২১ | ৬:৩৯ |
| ১৩-নভেম্বর | ৫:০১ | ৬:১৯ | ১১:৫৩ | ৩:৪৪ | ৫:২০ | ৬:৩৮ |
| ১৪-নভেম্বর | ৫:০২ | ৬:২০ | ১১:৫৩ | ৩:৪৪ | ৫:২০ | ৬:৩৮ |
| ১৫-নভেম্বর | ৫:০২ | ৬:২০ | ১১:৫৩ | ৩:৪৪ | ৫:২০ | ৬:৩৮ |
| ১৬-নভেম্বর | ৫:০৩ | ৬:২১ | ১১:৫৩ | ৩:৪৩ | ৫:১৯ | ৬:৩৮ |
| ১৭-নভেম্বর | ৫:০৩ | ৬:২২ | ১১:৫৩ | ৩:৪৩ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ |
| ১৮-নভেম্বর | ৫:০৪ | ৬:২২ | ১১:৫৪ | ৩:৪৩ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ |
| ১৯-নভেম্বর | ৫:০৫ | ৬:২৩ | ১১:৫৪ | ৩:৪৩ | ৫:১৮ | ৬:৩৭ |
| ২০-নভেম্বর | ৫:০৫ | ৬:২৪ | ১১:৫৪ | ৩:৪২ | ৫:১৮ | ৬:৩৭ |
| ২১-নভেম্বর | ৫:০৬ | ৬:২৪ | ১১:৫৪ | ৩:৪২ | ৫:১৮ | ৬:৩৭ |
| ২২-নভেম্বর | ৫:০৬ | ৬:২৫ | ১১:৫৪ | ৩:৪২ | ৫:১৮ | ৬:৩৭ |
| ২৩-নভেম্বর | ৫:০৭ | ৬:২৬ | ১১:৫৫ | ৩:৪২ | ৫:১৮ | ৬:৩৭ |
| ২৪-নভেম্বর | ৫:০৮ | ৬:২৬ | ১১:৫৫ | ৩:৪২ | ৫:১৮ | ৬:৩৭ |
| ২৫-নভেম্বর | ৫:০৮ | ৬:২৭ | ১১:৫৫ | ৩:৪২ | ৫:১৭ | ৬:৩৭ |
| ২৬-নভেম্বর | ৫:০৯ | ৬:২৮ | ১১:৫৬ | ৩:৪২ | ৫:১৭ | ৬:৩৭ |
| ২৭-নভেম্বর | ৫:০৯ | ৬:২৮ | ১১:৫৬ | ৩:৪১ | ৫:১৭ | ৬:৩৭ |
| ২৮-নভেম্বর | ৫:১০ | ৬:২৯ | ১১:৫৬ | ৩:৪১ | ৫:১৭ | ৬:৩৭ |
| ২৯-নভেম্বর | ৫:১১ | ৬:৩০ | ১১:৫৭ | ৩:৪১ | ৫:১৭ | ৬:৩৭ |
| ৩০-নভেম্বর | ৫:১১ | ৬:৩১ | ১১:৫৭ | ৩:৪১ | ৫:১৭ | ৬:৩৭ |
🌴