Bhikshakar : নামাজের সময়
Bhikshakar : নামাজের সময় — জুন
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-জুন | ৯:৫১ | ১১:১৭ | ৬:০৪ | ১০:৪১ | ১২:৪৬ | ২:১৩ |
| ২-জুন | ৯:৫১ | ১১:১৭ | ৬:০৫ | ১০:৪১ | ১২:৪৭ | ২:১৩ |
| ৩-জুন | ৯:৫১ | ১১:১৬ | ৬:০৫ | ১০:৪১ | ১২:৪৭ | ২:১৪ |
| ৪-জুন | ৯:৫০ | ১১:১৬ | ৬:০৫ | ১০:৪২ | ১২:৪৮ | ২:১৪ |
| ৫-জুন | ৯:৫০ | ১১:১৬ | ৬:০৫ | ১০:৪২ | ১২:৪৮ | ২:১৫ |
| ৬-জুন | ৯:৫০ | ১১:১৬ | ৬:০৫ | ১০:৪২ | ১২:৪৮ | ২:১৫ |
| ৭-জুন | ৯:৫০ | ১১:১৬ | ৬:০৫ | ১০:৪২ | ১২:৪৯ | ২:১৬ |
| ৮-জুন | ৯:৫০ | ১১:১৬ | ৬:০৬ | ১০:৪৩ | ১২:৪৯ | ২:১৬ |
| ৯-জুন | ৯:৫০ | ১১:১৬ | ৬:০৬ | ১০:৪৩ | ১২:৫০ | ২:১৭ |
| ১০-জুন | ৯:৫০ | ১১:১৬ | ৬:০৬ | ১০:৪৩ | ১২:৫০ | ২:১৭ |
| ১১-জুন | ৯:৪৯ | ১১:১৬ | ৬:০৬ | ১০:৪৩ | ১২:৫০ | ২:১৮ |
| ১২-জুন | ৯:৪৯ | ১১:১৬ | ৬:০৬ | ১০:৪৩ | ১২:৫১ | ২:১৮ |
| ১৩-জুন | ৯:৪৯ | ১১:১৬ | ৬:০৭ | ১০:৪৪ | ১২:৫১ | ২:১৮ |
| ১৪-জুন | ৯:৫০ | ১১:১৬ | ৬:০৭ | ১০:৪৪ | ১২:৫১ | ২:১৯ |
| ১৫-জুন | ৯:৫০ | ১১:১৭ | ৬:০৭ | ১০:৪৪ | ১২:৫২ | ২:১৯ |
| ১৬-জুন | ৯:৫০ | ১১:১৭ | ৬:০৭ | ১০:৪৪ | ১২:৫২ | ২:১৯ |
| ১৭-জুন | ৯:৫০ | ১১:১৭ | ৬:০৭ | ১০:৪৫ | ১২:৫২ | ২:২০ |
| ১৮-জুন | ৯:৫০ | ১১:১৭ | ৬:০৮ | ১০:৪৫ | ১২:৫২ | ২:২০ |
| ১৯-জুন | ৯:৫০ | ১১:১৭ | ৬:০৮ | ১০:৪৫ | ১২:৫৩ | ২:২০ |
| ২০-জুন | ৯:৫০ | ১১:১৭ | ৬:০৮ | ১০:৪৫ | ১২:৫৩ | ২:২১ |
| ২১-জুন | ৯:৫০ | ১১:১৮ | ৬:০৮ | ১০:৪৫ | ১২:৫৩ | ২:২১ |
| ২২-জুন | ৯:৫১ | ১১:১৮ | ৬:০৯ | ১০:৪৬ | ১২:৫৩ | ২:২১ |
| ২৩-জুন | ৯:৫১ | ১১:১৮ | ৬:০৯ | ১০:৪৬ | ১২:৫৪ | ২:২১ |
| ২৪-জুন | ৯:৫১ | ১১:১৮ | ৬:০৯ | ১০:৪৬ | ১২:৫৪ | ২:২১ |
| ২৫-জুন | ৯:৫১ | ১১:১৯ | ৬:০৯ | ১০:৪৬ | ১২:৫৪ | ২:২১ |
| ২৬-জুন | ৯:৫২ | ১১:১৯ | ৬:০৯ | ১০:৪৬ | ১২:৫৪ | ২:২২ |
| ২৭-জুন | ৯:৫২ | ১১:১৯ | ৬:১০ | ১০:৪৭ | ১২:৫৪ | ২:২২ |
| ২৮-জুন | ৯:৫২ | ১১:১৯ | ৬:১০ | ১০:৪৭ | ১২:৫৪ | ২:২২ |
| ২৯-জুন | ৯:৫৩ | ১১:২০ | ৬:১০ | ১০:৪৭ | ১২:৫৪ | ২:২২ |
| ৩০-জুন | ৯:৫৩ | ১১:২০ | ৬:১০ | ১০:৪৭ | ১২:৫৪ | ২:২২ |
🌴