Baniakhari : নামাজের সময়
Baniakhari : নামাজের সময় — জুন
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-জুন | ২:৫১ | ৪:১৬ | ১১:০৫ | ৩:৪২ | ৫:৪৭ | ৭:১৩ |
| ২-জুন | ২:৫০ | ৪:১৬ | ১১:০৫ | ৩:৪২ | ৫:৪৭ | ৭:১৪ |
| ৩-জুন | ২:৫০ | ৪:১৬ | ১১:০৫ | ৩:৪২ | ৫:৪৮ | ৭:১৫ |
| ৪-জুন | ২:৫০ | ৪:১৬ | ১১:০৫ | ৩:৪২ | ৫:৪৮ | ৭:১৫ |
| ৫-জুন | ২:৫০ | ৪:১৬ | ১১:০৫ | ৩:৪২ | ৫:৪৯ | ৭:১৬ |
| ৬-জুন | ২:৪৯ | ৪:১৬ | ১১:০৫ | ৩:৪৩ | ৫:৪৯ | ৭:১৬ |
| ৭-জুন | ২:৪৯ | ৪:১৬ | ১১:০৬ | ৩:৪৩ | ৫:৪৯ | ৭:১৭ |
| ৮-জুন | ২:৪৯ | ৪:১৬ | ১১:০৬ | ৩:৪৩ | ৫:৫০ | ৭:১৭ |
| ৯-জুন | ২:৪৯ | ৪:১৬ | ১১:০৬ | ৩:৪৩ | ৫:৫০ | ৭:১৮ |
| ১০-জুন | ২:৪৯ | ৪:১৬ | ১১:০৬ | ৩:৪৪ | ৫:৫১ | ৭:১৮ |
| ১১-জুন | ২:৪৯ | ৪:১৬ | ১১:০৬ | ৩:৪৪ | ৫:৫১ | ৭:১৮ |
| ১২-জুন | ২:৪৯ | ৪:১৬ | ১১:০৭ | ৩:৪৪ | ৫:৫১ | ৭:১৯ |
| ১৩-জুন | ২:৪৯ | ৪:১৬ | ১১:০৭ | ৩:৪৪ | ৫:৫২ | ৭:১৯ |
| ১৪-জুন | ২:৪৯ | ৪:১৬ | ১১:০৭ | ৩:৪৫ | ৫:৫২ | ৭:২০ |
| ১৫-জুন | ২:৪৯ | ৪:১৬ | ১১:০৭ | ৩:৪৫ | ৫:৫২ | ৭:২০ |
| ১৬-জুন | ২:৪৯ | ৪:১৬ | ১১:০৭ | ৩:৪৫ | ৫:৫৩ | ৭:২০ |
| ১৭-জুন | ২:৪৯ | ৪:১৭ | ১১:০৮ | ৩:৪৫ | ৫:৫৩ | ৭:২১ |
| ১৮-জুন | ২:৪৯ | ৪:১৭ | ১১:০৮ | ৩:৪৫ | ৫:৫৩ | ৭:২১ |
| ১৯-জুন | ২:৫০ | ৪:১৭ | ১১:০৮ | ৩:৪৬ | ৫:৫৩ | ৭:২১ |
| ২০-জুন | ২:৫০ | ৪:১৭ | ১১:০৮ | ৩:৪৬ | ৫:৫৪ | ৭:২১ |
| ২১-জুন | ২:৫০ | ৪:১৭ | ১১:০৯ | ৩:৪৬ | ৫:৫৪ | ৭:২২ |
| ২২-জুন | ২:৫০ | ৪:১৮ | ১১:০৯ | ৩:৪৬ | ৫:৫৪ | ৭:২২ |
| ২৩-জুন | ২:৫০ | ৪:১৮ | ১১:০৯ | ৩:৪৬ | ৫:৫৪ | ৭:২২ |
| ২৪-জুন | ২:৫১ | ৪:১৮ | ১১:০৯ | ৩:৪৭ | ৫:৫৪ | ৭:২২ |
| ২৫-জুন | ২:৫১ | ৪:১৮ | ১১:০৯ | ৩:৪৭ | ৫:৫৫ | ৭:২২ |
| ২৬-জুন | ২:৫১ | ৪:১৯ | ১১:১০ | ৩:৪৭ | ৫:৫৫ | ৭:২২ |
| ২৭-জুন | ২:৫২ | ৪:১৯ | ১১:১০ | ৩:৪৭ | ৫:৫৫ | ৭:২৩ |
| ২৮-জুন | ২:৫২ | ৪:১৯ | ১১:১০ | ৩:৪৭ | ৫:৫৫ | ৭:২৩ |
| ২৯-জুন | ২:৫২ | ৪:১৯ | ১১:১০ | ৩:৪৮ | ৫:৫৫ | ৭:২৩ |
| ৩০-জুন | ২:৫৩ | ৪:২০ | ১১:১০ | ৩:৪৮ | ৫:৫৫ | ৭:২৩ |
🌴