দেওয়ান বাজার : নামাজের সময়
দেওয়ান বাজার : নামাজের সময় — জুলাই
| তারিখ
| ফজর
| সূর্যোদয়
| জোহর
| আসর
| মাগরিব
| ইশা
|
| ১-জুলাই | ৩:৩৯ | ৫:০৭ | ১২:০০ | ৪:৩৯ | ৬:৪৬ | ৮:১৫ |
| ২-জুলাই | ৩:৪০ | ৫:০৮ | ১২:০০ | ৪:৩৯ | ৬:৪৬ | ৮:১৫ |
| ৩-জুলাই | ৩:৪০ | ৫:০৮ | ১২:০০ | ৪:৪০ | ৬:৪৬ | ৮:১৫ |
| ৪-জুলাই | ৩:৪১ | ৫:০৮ | ১২:০০ | ৪:৪০ | ৬:৪৬ | ৮:১৫ |
| ৫-জুলাই | ৩:৪১ | ৫:০৯ | ১২:০১ | ৪:৪০ | ৬:৪৬ | ৮:১৫ |
| ৬-জুলাই | ৩:৪২ | ৫:০৯ | ১২:০১ | ৪:৪০ | ৬:৪৬ | ৮:১৪ |
| ৭-জুলাই | ৩:৪২ | ৫:১০ | ১২:০১ | ৪:৪০ | ৬:৪৬ | ৮:১৪ |
| ৮-জুলাই | ৩:৪৩ | ৫:১০ | ১২:০১ | ৪:৪০ | ৬:৪৬ | ৮:১৪ |
| ৯-জুলাই | ৩:৪৩ | ৫:১০ | ১২:০১ | ৪:৪০ | ৬:৪৬ | ৮:১৪ |
| ১০-জুলাই | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০১ | ৪:৪০ | ৬:৪৬ | ৮:১৩ |
| ১১-জুলাই | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০২ | ৪:৪০ | ৬:৪৬ | ৮:১৩ |
| ১২-জুলাই | ৩:৪৫ | ৫:১২ | ১২:০২ | ৪:৪০ | ৬:৪৬ | ৮:১৩ |
| ১৩-জুলাই | ৩:৪৫ | ৫:১২ | ১২:০২ | ৪:৪০ | ৬:৪৫ | ৮:১২ |
| ১৪-জুলাই | ৩:৪৬ | ৫:১৩ | ১২:০২ | ৪:৪০ | ৬:৪৫ | ৮:১২ |
| ১৫-জুলাই | ৩:৪৭ | ৫:১৩ | ১২:০২ | ৪:৪১ | ৬:৪৫ | ৮:১২ |
| ১৬-জুলাই | ৩:৪৭ | ৫:১৪ | ১২:০২ | ৪:৪১ | ৬:৪৫ | ৮:১১ |
| ১৭-জুলাই | ৩:৪৮ | ৫:১৪ | ১২:০২ | ৪:৪১ | ৬:৪৪ | ৮:১১ |
| ১৮-জুলাই | ৩:৪৮ | ৫:১৪ | ১২:০২ | ৪:৪০ | ৬:৪৪ | ৮:১০ |
| ১৯-জুলাই | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০২ | ৪:৪০ | ৬:৪৪ | ৮:১০ |
| ২০-জুলাই | ৩:৫০ | ৫:১৫ | ১২:০২ | ৪:৪০ | ৬:৪৩ | ৮:০৯ |
| ২১-জুলাই | ৩:৫০ | ৫:১৬ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৪৩ | ৮:০৯ |
| ২২-জুলাই | ৩:৫১ | ৫:১৬ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৪৩ | ৮:০৮ |
| ২৩-জুলাই | ৩:৫২ | ৫:১৭ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৪২ | ৮:০৮ |
| ২৪-জুলাই | ৩:৫২ | ৫:১৭ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৪২ | ৮:০৭ |
| ২৫-জুলাই | ৩:৫৩ | ৫:১৮ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৪১ | ৮:০৬ |
| ২৬-জুলাই | ৩:৫৪ | ৫:১৮ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৪১ | ৮:০৬ |
| ২৭-জুলাই | ৩:৫৪ | ৫:১৯ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৪০ | ৮:০৫ |
| ২৮-জুলাই | ৩:৫৫ | ৫:১৯ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৪০ | ৮:০৪ |
| ২৯-জুলাই | ৩:৫৬ | ৫:২০ | ১২:০৩ | ৪:৩৯ | ৬:৩৯ | ৮:০৩ |
| ৩০-জুলাই | ৩:৫৬ | ৫:২০ | ১২:০৩ | ৪:৩৯ | ৬:৩৯ | ৮:০৩ |
| ৩১-জুলাই | ৩:৫৭ | ৫:২১ | ১২:০২ | ৪:৩৯ | ৬:৩৮ | ৮:০২ |
🌴